Конденсаторы SHREEM
Компания Shreem Electric является ведущим поставщиком силовых конденсаторов и оборудования, а также готовых решений, специализирующихся на секторе передачи и распределения электроэнергии. Компания производит широкий спектр оборудования среднего и высокого напряжения, такого как конденсаторы, распределительные устройства среднего напряжения, панели управления и реле, грозозащитные разрядники и другие контрольно-измерительные устройства. Shreem также предлагает готовые решения для конденсаторных батарей и подстанций для различных классов напряжения.
Особенности конденсаторов SHREEM
- Конструкция из металлизированной полипропиленовой (МПП) пленки.
- Компактная цилиндрическая конструкция алюминиевой банки.
- Пропитка биоразлагаемой смолой/маслом обеспечивает охлаждающий эффект.
- Лучшее рассеивание тепла.
- Взрывозащищенное исполнение (разъединитель избыточного давления)
- Низкие потери благодаря усовершенствованному оборудованию для намотки и напыления цинка.
- Клеммные разъемы с защитой от касания пальцами.
Технические характеристики конденсаторов SHREEM
Стандарты | IS 13340-1/2, IEC 60831-1/2 |
Номинальное напряжение (U•) | 400... 525 Вольт |
Номинальная частота | 50/60 Hz |
Перенапряжение | Un + 10% часов каждые 24 ч Url + 15% 30 мин каждые 24 ч Un + 20% 5 мин каждые 24 ч Url + 30% 1 мин каждые 24 ч |
Превышение по току | 2.2* Iu |
Допуск по емкости | -5 to +10% в соответствии со стандартами |
Испытательное напряжение, клемма | 2.15 * U„ AC 2S |
Испытательное напряжение, клемма & корпус | 2 “U +2 kV or 3 kVac переменного тока в зависимости от того, что выше для 10S или на 20% выше для 2S |
Пусковой ток | Up to 400” I |
Потери | <0.20 W/kVAr (диэлектрические) <0.5 W/kVAr (всего) |
Корпус | Циллиндрическая алюминиевая банка |
Степень защиты | IP20 |
Средний срок службы | 180 000 часов |
Температурный класс | -40/55°C |
Охлаждение | Естественное воздушное охлаждение. Максимальная допустимая температура 80°C в верхней части банки |
Диэлектрическая система | Метализированная полипропиленовая пленка с функцией самовосстановления |
Пропитка | Биоразлагаемая натуральная полумягкая смола |
Система безопасности | Трехфазный разъединитель, |
Высота | Максимум 400 м над уровнем моря |
Относительная влажность | Макс 95% |
Монтажное положение | Вертикальное |
Монтаж и заземление | M8X10мм, M12X16 мм на дне корпуса с гайкой и шайбой |
Разрядные резисторы | Внешние 3 минуты, 75В |
Клеммы | i) HD-VAR – с винтом M5 на двойных тройных клеммах ii) HD-VAR BT – со шпилькой с резьбой М10 |
Габаритные размеры конденсаторов SHREEM
Техническая документация
Типономиналы конденсатров SHREEM
HD-VAR Series - Heavy Duty - 400/415/440/480/525 Volts - 50 Hz - 3 Ph - Delta Connection
Наименование | Мощность, квар | Емкость,uF | Ток, А | Размеры (D х H), мм | Номер на картинке | Стоимость | Добавить в проект |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-H 125-R0440-S1R3 | 12.5 | 3*68.54 | 16.40 | 90*203 | C-5 | По запросу |
|
FT-H 150-R0440-S1R3 | 15.0 | 3*82.25 | 19.68 | 90*243 | C-5 | По запросу |
|
FT-H200-R0440-S1R3 | 20.0 | 3*109.67 | 26.24 | 116*243 | C-5 | По запросу |
|
FT-H250-R0440-S1R3 | 25.0 | 3*137.08 | 32.80 | 116*243 | C-5 | По запросу |
|
FT-H300-R0440-S1R3 | 30.0 | 3*164.50 | 39.37 | 116*283 | C-5 | По запросу |
|
BT-H400-R0440-S1R3 | 40.0 | 3*219.33 | 52.49 | 136*346 | C-6 | По запросу |
|
BT-H500-R0440-S1R3 | 50.0 | 3*277.17 | 65.61 | 136*346 | C-6 | По запросу |
|
FT-H050-R0480-S1R3 | 5.0 | 3*23.04 | 6.01 | 75*196 | C-5 | По запросу |
|
FT-H075-R0480-S1R3 | 7.5 | 3*34.56 | 9.02 | 75*196 | C-5 | По запросу |
|
FT-H 100-R0480-S1R3 | 10.0 | 3*46.08 | 12.03 | 90*203 | C-5 | По запросу |
|
FT-H 125-R0480-S1R3 | 12.5 | 3*57.59 | 15.04 | 90*203 | C-5 | По запросу |
|
FT-H 150-R0480-S1R3 | 15.0 | 3*69.11 | 18.04 | 90*243 | C-5 | По запросу |
|
BT-H500-R0480-S1R3 | 50.0 | 3*230.38 | 60.14 | 136*346 | C-6 | По запросу |
|
FT-H050-R0525-S1R3 | 5.0 | 3*19.26 | 5.50 | 75*196 | C-5 | По запросу |
|
FT-H075-R0525-S1R3 | 7.5 | 3*28.89 | 8.25 | 75*196 | C-5 | По запросу |
|
FT-H 100-R0525-S1R3 | 10.0 | 3*38.52 | 11.00 | 90*203 | C-5 | По запросу |
|
FT-H 125-R0525-S1R3 | 12.5 | 3*48.14 | 13.75 | 90*203 | C-5 | По запросу |
|
FT-H 150-R0525-S1R3 | 15.0 | 3*57.77 | 16.50 | 90*243 | C-5 | По запросу |
|
FT-H200-R0525-S1R3 | 20.0 | 3*77.03 | 21.99 | 116*243 | C-5 | По запросу |
|
FT-H250-R0525-S1R3 | 25.0 | 3*96.29 | 27,49 | 116*243 | C-5 | По запросу |
|
FT-H300-R0525-S1R3 | 30.0 | 3*115.55 | 32.99 | 116*243 | C-5 | По запросу |
|
BT-H400-R0525-S1R3 | 40.0 | 3*154.06 | 43.99 | 136*346 | C-6 | По запросу |
|
BT-H500-R0525-S1R3 | 50.0 | 3*192.58 | 54.99 | 136*346 | C-6 | По запросу |
|
Показано с 1 по 23 из 23 (всего 1 страниц)