Регулятор реактивной мощности SHREEM

Shreem Electric — ведущий производитель силовых конденсаторов и регуляторов реактивной мощности, а также поставщик готовых решений для сектора передачи и распределения электроэнергии. Компания производит широкий ассортимент оборудования среднего и высокого напряжения, такого как конденсаторы, регуляторы реактивной мощности, высоковольтные распределительные устройства, панели управления и реле, разрядники и другие измерительные и контрольные устройства. Shreem также предлагает готовые решения для конденсаторных батарей и подстанций различных классов напряжения.
Регуляторы Shreem серии SPFi
Серия SPFi-04/06/08/12 с релейными выходными портами для коммутации 4, 6, 8 или 12 ступеней (конденсаторных батарей) УКРМ, УКРМФ.

Основные технические характеристики регуляторов Shreem
| Основные параметры | Регулятор Shreem SPFi – 04/06/08/12 |
|---|---|
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | 110-550VAC, 42-70Hz. |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ | 30-550VAC, 42-70Hz. |
| РЕЛЕ | 250V, 1000W |
| ВХОДНОЙ ТОК | IA/5A, однофазный |
| ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА | 10 mA-5A |
| ДИСПЛЕЙ | 16 x 2-линейный графический LCD дисплей |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -10 до 60’C |
| ВЕС | 0.5kg. |
| РАЗМЕРЫ | Для 4 ступеней — 96x96x56 мм. Для 6/8/12 ступеней — 144x144x56 мм |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ | Фронт IP54, внутренняя часть IP20. |
| ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ ПРИ КОРРЕКЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | 10-1800 сек. |
| ВРЕМЯ РАЗРЯДА | 60-1800 сек. |
| ОСОБЕННОСТИ | Автоматическая инициализация для определения номера подключенной ступени (для условий сбалансированной нагрузки), угол фазовой коррекции. |
| Ступень может быть запрограммирована либо как прямое значение в кВар, либо как серия управляющих сигналов, либо как значение, определяемое автоматически. | |
| Входы напряжения и тока настраиваются и адаптируются к самой системной сети в соответствии с конфигурацией. | |
| Требуемый параметр, функция вызова записанных значений. Максимальный объем хранения. & мин. параметры линии. | |
| THD и индивидуальные гармоники для напряжения и тока до 31-го порядка. | |
| ЗАЩИТА/СИГНАЛИЗАЦИЯ | Повышенное/пониженное напряжение и ток, повышенная температура,недокомпенсация/перекомпенсация |
| ОТОБРАЖАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | линейное напряжение, ток, реактивная неактивная/допустимая мощность, температура, THD-V/I- отдельные гармоники в 0/0, разница в реактивной мощности, Энергия, кВт*ч, Квар.ч (импорт/экспорт), кВАч, Время работы, В час, Количество перерывов, сбой системы 1/2, системное предупреждение. |
| СТАНДАРТЫ | стандарт безопасности IEC 61010-1, стандарт электромагнитной совместимости МЭК 61326 |
| КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОРТ | RS — 485 (Опционально). |
Сема подключения регулятора Shreem

Техническая документация
Инструкция регуляторы Shreem SPFi
Перечень регуляторов реактивной мощности Shreem, доступных для заказа
| Наименование | Стоимость | Добавить в проект |
|---|---|---|
| Регулятор Shreem SPFi-4 4 канала | По запросу |
|
| Регулятор Shreem SPFi-6 6 каналов | По запросу |
|
| Регулятор Shreem SPFi-8(RS485) 8 каналов | По запросу |
|
| Регулятор Shreem SPFi-12(RS485) 12 каналов | По запросу |
|
