Установки КРМФ 134 Гц
| Наименование | Габаритный размер У3 / IP31, мм | Габаритный размер У3(У1) / IP54, мм | Габаритный размер У1 / УХЛ1 / ХЛ1, мм | Стоимость | Добавить в проект |
|---|---|---|---|---|---|
| КРМФ-134-0,4-5-5 У3 | 800×600×250 | 1200×750×300 | 1200×750×300 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-15-5 У3 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-20-10 У3 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-25-5 У3 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-25-12,5 У3 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-30-10 У3 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-35-5 У3 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-37,5-12,5 У3 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-40-10 У3 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-50-10 У3 | 1900×615×440 | 1800×600×450 | 1900×655×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-50-12,5 У3 | 1900×615×440 | 1800×600×450 | 1900×655×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-50-25 У3 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-60-10 У3 | 1900×615×440 | 1800×600×450 | 1900×655×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-62,5-12,5 У3 | 1900×615×440 | 1800×600×450 | 1900×655×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-70-10 У3 | 1900×615×440 | 1800×600×450 | 1900×655×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-75-12,5 У3 | 1900×615×440 | 1800×600×450 | 1900×655×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-75-25 У3 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-80-20 У3 | 2100×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-87,5-12,5 У3 | 2100×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-90-30 У3 | 2100×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-100-50 У3 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-100-25 У3 | 1900×615×440 | 1800×600×450 | 1900×655×450 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-100-12,5 У3 | 2100×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-112,5-12,5 У3 | 2100×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-120-20 У3 | 2100×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-125-12,5 У3 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-137,5-12,5 У3 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-150-12,5 У3 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-150-25 У3 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-162,5-12,5 У3 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-175-25 У3 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-180-20 У3 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-187,5-12,5 У3 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-200-25 У3 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-200-50 У3 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-212,5-12,5 У3 | 2100×830×640 | 2000×600×800 | 2100×870×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-225-25 У3 | 2100×830×640 | 2000×600×800 | 2100×870×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-250-25 У3 | 2100×830×640 | 2000×600×800 | 2100×870×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-250-50 У3 | 2100×830×640 | 2000×600×800 | 2100×870×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-262,5-12,5 У3 | 2100×830×640 | 2000×600×800 | 2100×870×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-275-25 У3 | 2100×830×640 | 2000×600×800 | 2100×870×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-300-25 У3 | 2100×830×840 | 2000×600×800 | 2100×870×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-300-50 У3 | 2100×830×840 | 2000×600×800 | 2100×870×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-325-25 У3 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-350-25 У3 | 2100×1065×840 | 2000×1200×600 | 2100×1000×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-350-50 У3 | 2100×1065×840 | 2000×1200×600 | 2100×1000×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-375-25 У3 | 2100×1065×840 | 2000×1200×600 | 2100×1000×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-400-50 У3 | 2100×1065×840 | 2000×1200×600 | 2100×1000×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-400-25 У3 | 2100×1065×840 | 2000×1200×600 | 2100×1000×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-425-25 У3 | 2100×1660×640 | 2000×1600×600 | 2100×1000×850 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-450-50 У3 | 2100×1660×640 | 2000×1600×600 | 2100×1000×850 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-450-25 У3 | 2100×1660×640 | 2000×1600×600 | 2100×1000×850 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-475-25 У3 | 2100×1660×640 | 2000×1600×600 | 2100×1740×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-500-50 У3 | 2100×1660×640 | 2000×1600×600 | 2100×1740×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-550-50 У3 | 2100×1660×640 | 2000×1600×600 | 2100×1740×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-600-50 У3 | 2100×1660×640 | 2000×1600×600 | 2100×1740×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-650-50 У3 | 2100×1895×840 | 2000×2000×600 | 2100×1870×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-700-50 У3 | 2100×2130×840 | 2000×2200×600 | 2100×2000×650 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-750-50 У3 | 2100×2130×840 | 2000×2200×600 | 2100×2000×850 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-800-50 У3 | 2100×2130×840 | 2000×2400×600 | 2100×2000×850 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-850-50 У3 | 2100×2490×640 | 2000×2400×600 | 2100×2000×850 | По запросу |
|
| КРМФ-134-0,4-900-50 У3 | 2100×2490×640 | 2000×2400×600 | 2100×2000×850 | По запросу |
|
Показано с 1 по 62 из 62 (всего 1 страниц)
