Конденсаторы косинусные низковольтные серии КПС-0.4…0.8 кВ

Самовосстанавливающиеся конденсаторы серии КПС предназначены для сетей низкого напряжения с частотой 50 или 60 Гц. Они используются для компенсации реактивной мощности, а также для фильтров гармоник, где они выполняют роль «пути наименьшего сопротивления» для токов высоких частот.
Конденсаторы КПС могут применяться для фильтрации гармоник в системах, питающих преобразователи частоты или иные полупроводниковые преобразователи, являющиеся источниками большого количества гармоник.
В фильтрах гармоник конденсатор и реактор обычно соединяются последовательно, образуя для токов гармоник путь с низким сопротивлением. При этом конденсатор участвует и в обычной компенсации реактивной мощности.
Конденсаторы КПС отличаются длительным сроком службы и хорошей устойчивостью к перегрузкам. Конденсаторы устойчивы к длительным перегрузкам по току до 1.3Iн (под заказ возможны исполнения с 1.8- 2.5Iн). Также, конденсаторы выдерживают длительную работу на повышенном напряжении (1.1Uн в течение 8 ч каждые 24 ч).
Конденсаторы имеют конструкцию, исключающую возможность разрыва корпуса и загрязнения окружающей среды.
Основные особенности конденсаторов КПС
- надежная конструкция обеспечивает стойкость к броскам тока до 300Iн.
- конденсаторы КПС имеют отличную способность к самовосстановлению, нержавеющий корпус из алюминия с безопасными и надежными винтовыми клеммами, а также внутренний расцепитель, срабатывающий при повышении давления и исключающий риск разрыва оболочки
- конденсаторы КПС отличаются небольшими размерами и массой, составляющей не более 2/3 относительно распространенных аналогов, а также удобством монтажа.

Технические характеристики конденсаторов КПС
| Высота над уровнем моря | <2000 м (под заказ — для работы на большей высоте) | ||
| Температура окружающей среды | от минус 25 до + 50 °С (под заказ от минус 40 до + 70 °С) | ||
| Материал корпуса конденсатора КПС | Матированная жесть, цилиндрический алюминиевый корпус или холоднокатаный стальной лист | ||
| Пропитка | эпоксидный компаунд/битум | ||
| Ресурс работы | Мин 100 000 – макс 130 000 часов | ||
| Номинальное напряжение (Uн) | Расчетное напряжение, использованное при разработке конденсатора. Оно либо равно номинальному напряжению сети (основная гармоника), либо рассчитывается из номинальной мощности Qн и номинальной частоты Fн (использовать следует наибольшее из этих двух значений). | ||
| Допустимое отклонение емкости от номинальной (uF) | — 5%…+5% | ||
| Тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ) | ≤ 0.0015 на частоте сети, при температуре окружающей среды 20 ºС | ||
| Номинальная частота (fн) | Частота, использованная при разработке конденсатора. Обычно она соответствует частоте сети (для КРМ) или частоте гармоники (для третьей гармоники – 150 Гц, для 5-й – 250 Гц, для 7-й – 350 Гц). | ||
| Номинальный ток (Iн) | Ток (действующее значение), использованный при разработке конденсатора. Он равен основному току, номинальному току гармоник или значению, предоставленному заказчиком. | ||
| Максимальная перегрузка по току | Конденсатор КПС должен обеспечивать возможность работы при длительной перегрузке по току до 1.3Iн (действующее значение) при номинальной частоте, номинальном синусоидальном напряжении и отсутствии переходных процессов. Поскольку возможная емкость с учетом допустимого отклонения составляет 1.1Сн, максимально допустимый ток может достичь 1.43Iн. Под заказ можно обеспечить перегрузочную способность от 1.8 до 2.5 Iн). | ||
| Остаточное напряжение | При отключении питания напряжение на конденсаторе КПС должно снизиться с амплитудного значения (√2Uн) до величины, не превышающей 50 В, за время не более 3 мин. | ||
| Допустимое напряжение | Тип напряжения | Коэффициент перенапряжения (относительно Uн) | Продолжительность |
| Осн.гармоника | 1.0 | Длительно | |
| Осн.гармоника | 1.1 | 8 ч/24 ч | |
| Осн.гармоника | 1.15 | 30 мин/24 ч | |
| Осн.гармоника | 1.2 | 5 мин | |
| Осн.гармоника | 1.3 | 1 мин | |
| Осн.гармоника + высшие гармоники | ≤ 1.43 Iн | ||
| Испытательное напряжение | 2.15 Uн (10 с) без пробоя или перекрытия | ||
| Устойчивость к коротким замыканиям | Конденсатор, заряженный до допустимых значений напряжения (включая перенапряжения из-за внешних аварий), должен выдерживать разряд на короткое замыкание. | ||
| Герметизация | Конденсаторы не должны иметь признаков течи при нагреве всех частей конденсатора до 70 °С и поддержании этой температуры в течение 2 ч. | ||
| Диэлектрическая стойкость изоляции | 3.5 кВ (10 с) выпрямленным напряжением промышленной частоты, без пробоя или перекрытия | ||
| Стандарты | GB/T 12747-2004, МЭК 60831-1996 | ||
Перечень конденсаторов КПС, доступных для заказа:

| Наименование | Мощность, кВар | Напряжение (кВ) | Емкость,uF | Ток, А | Размер ΦD×H, mm | Количество в упаковке, шт | Номер рисунка | Стоимость | Добавить в проект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КПС-0.4-1-3 | 1 | 0.4 | 19.9 | 1.4 | Φ76*90 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.4-1.8-3 | 1.8 | 0.4 | 35.8 | 2.6 | Φ76*110 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.4-2.5-3 | 2.5 | 0.4 | 49.8 | 3.6 | Φ76*110 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.4-3-3 | 3 | 0.4 | 59.7 | 4.3 | Φ76*135 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.4-3.6-3 | 3.6 | 0.4 | 71.7 | 5.2 | Φ76*135 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.4-5-3 | 5 | 0.4 | 99.5 | 7.2 | Φ76*175 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.4-7.5-3 | 7.5 | 0.4 | 149.3 | 10.8 | Φ76*235 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.4-10-3 | 10 | 0.4 | 199 | 14.4 | Φ76*235 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.4-12.5-3 | 12.5 | 0.4 | 248.8 | 18 | Φ76*235 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.4-15-3 | 15 | 0.4 | 298.6 | 21.7 | Φ76*280 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.4-17.5-3 | 17.5 | 0.4 | 348.3 | 25.3 | Φ86*280 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.4-20-3 | 20 | 0.4 | 398.1 | 28.9 | Φ86*280 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.4-25-3 | 25 | 0.4 | 497.6 | 36.1 | Φ96*280 | 8 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.4-30-3 | 30 | 0.4 | 597.1 | 43.3 | Φ106*280 | 8 | 1 | По запросу |
|
| КПС-0.4-33.3-3 | 33.3 | 0.4 | 662.8 | 48.1 | Φ106*280 | 8 | 1 | По запросу |
|
| КПС-0.4-37.5-3 | 37.5 | 0.4 | 746.4 | 54.1 | Φ116*280 | 8 | 1 | По запросу |
|
| КПС-0.4-40-3 | 40 | 0.4 | 796.2 | 57.7 | Φ116*280 | 8 | 1 | По запросу |
|
| КПС-0.4-50-3 | 50 | 0.4 | 995.2 | 72.2 | Φ136*280 | 4 | 1 | По запросу |
|
| КПС-0.44-2.5-3 | 2.5 | 0.44 | 41.1 | 3.3 | Φ76*110 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.44-5-3 | 5 | 0.44 | 82.2 | 6.6 | Φ76*175 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.44-5.6-3 | 5.6 | 0.44 | 92.1 | 7.3 | Φ76*205 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.44-7.5-3 | 7.5 | 0.44 | 123.4 | 9.8 | Φ76*235 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.44-10-3 | 10 | 0.44 | 164.5 | 13.1 | Φ76*235 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.44 -11.3-3 | 11.3 | 0.44 | 185.9 | 14.8 | Φ76*235 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.44-12.5-3 | 12.5 | 0.44 | 205.6 | 16.4 | Φ76*280 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.44-14.1-3 | 14.1 | 0.44 | 231.9 | 18.5 | Φ76*280 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.44-16.9-3 | 16.9 | 0.44 | 278 | 22.2 | Φ86*280 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.44-20-3 | 20 | 0.44 | 329 | 26.2 | Φ86*280 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.44-22.5-3 | 22.5 | 0.44 | 370.1 | 29.5 | Φ96*280 | 8 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.44-25-3 | 25 | 0.44 | 411.2 | 32.8 | Φ96*280 | 8 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.44-28.1-3 | 28.1 | 0.44 | 462.2 | 36.9 | Φ106*280 | 8 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.44-30-3 | 30 | 0.44 | 493.5 | 39.4 | Φ106*280 | 8 | 1 | По запросу |
|
| КПС-0.44-40-3 | 40 | 0.44 | 658 | 52.5 | Φ116*280 | 8 | 1 | По запросу |
|
| КПС-0.44-50-3 | 50 | 0.44 | 822.5 | 65.6 | Φ136*280 | 4 | 1 | По запросу |
|
| КПС-0.44-56.2-3 | 56.2 | 0.44 | 924.5 | 73.7 | Φ136*280 | 4 | 1 | По запросу |
|
| КПС-0.48-9.3-3 | 9.3 | 0.48 | 128.5 | 11.2 | Φ76*235 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.48-10-3 | 10 | 0.48 | 138.2 | 12 | Φ76*235 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.48-12.4-3 | 12.4 | 0.48 | 171.4 | 14.9 | Φ76*235 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.48-15.5-3 | 15.5 | 0.48 | 214.2 | 18.6 | Φ76*280 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.48-20-3 | 20 | 0.48 | 276.5 | 24.1 | Φ86*280 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.48-24.8-3 | 24.8 | 0.48 | 342.8 | 29.8 | Φ96*280 | 8 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.48-31-3 | 31 | 0.48 | 428.5 | 37.3 | Φ106*280 | 8 | 1 | По запросу |
|
| КПС-0.48-37.2-3 | 37.2 | 0.48 | 514.2 | 44.7 | Φ116*280 | 8 | 1 | По запросу |
|
| КПС-0.48-50-3 | 50 | 0.48 | 691.1 | 60.1 | Φ126*280 | 4 | 1 | По запросу |
|
| КПС-0.525-20-3 | 20 | 0.525 | 231.1 | 22 | Φ86*280 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.525-25-3 | 25 | 0.525 | 288.9 | 27.5 | Φ96*280 | 8 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.525-37.5-3 | 37.5 | 0.525 | 433.3 | 41.2 | Φ116*280 | 8 | 1 | По запросу |
|
| КПС-0.525-50-3 | 50 | 0.525 | 577.7 | 55 | Φ126*280 | 4 | 1 | По запросу |
|
| КПС-0.66-50-3 | 50 | 0.66 | 365.6 | 43.7 | Φ136*280 | 4 | 1 | По запросу |
|
| КПС-0.69-2.5-3 | 2.5 | 0.69 | 16.7 | 2.1 | Φ76*110 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.69-5-3 | 5 | 0.69 | 33.4 | 4.2 | Φ76*175 | 12 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.69-25-3 | 25 | 0.69 | 167.2 | 20.9 | Φ96*280 | 8 | 2 | По запросу |
|
| КПС-0.69-50-3 | 50 | 0.69 | 334.5 | 41.8 | Φ126*280 | 4 | 1 | По запросу |
|
| КПС-0.8-31-3 | 31 | 0.8 | 154.3 | 22.4 | Φ116*280 | 8 | 1 | По запросу |
|
