Ящики РУСМ 8000
Ящики РУСМ 8000 предназначены для ввода и распределения, контроля и учета электроэнергии напряжением 220/380В, а также для управления электродвигателями переменного тока. Применяются в помещениях с высокой влажностью, запыленностью, при наличии химически агрессивных сред и в наружных установках промышленного производства.
Вид системы заземления электрических сетей, в которых используются устройства РУСМ 8000, соответствует TN-C (система с классическим занулением). Ящики серии РУСМ8000 содержат схемы, обеспечивающие замену таких силовых ящиков ввода как ЯРП, ЯРВ, ЯВЗ и ЯВП. Для электроприемников второй категории в качестве устройства ввода могут быть рекомендованы ящики РУСМ8105 и РУСМ8205.

Ящик РУСМ 8000 представляют собой сварную металлоконструкцию со степенью защиты IP54, в которой установлена монтажная панель с аппаратурой. Ввод в ящики осуществляется снизу, по требованию заказчика, сверху. Количество и диаметр фитингов оговаривается при заказе.
Ящики РУСМ 8000 имеют навесное исполнение; крепление к основанию, по согласованию, может производиться через отверстия в задней стенке ящика или при помощи наружных лап для крепления.
Соответствие силовых ящиков ввода ящикам РУСМ8000:
| ЯРП | РУСМ 8104 |
| ЯРВ | РУСМ 8104 |
| ЯВША3 | РУСМ 8103 |
| ЯВША2 | РУСМ 8203 |
| ЯВП3 | РУСМ 8104 |
| ЯВП2 | РУСМ 8204 |
| ЯВЗ-31, ЯВЗШ-21, ЯВЗ-32М, ЯВЗ-34 | РУСМ 8104 |
| ЯВЗ-31-1М, ЯВЗ-32-1М | РУСМ 8103 |
Устройство РУСМ 8000 предназначено для эксплуатации в следующих условиях:
- Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ 17516-72.
- Номинальное значение климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15543-70 и ГОСТ 15150-69.
- Диапазон температуры окружающей среды от минус 5 до плюс 45 С °.
В комплект поставки РУСМ 8000 входят:
- изделие РУСМ 8000 в комплектации, согласно заказа;
- ключ на каждый тип замка по - 1 шт;
- паспорт и руководство по эксплуатации - 1шт;
- сертификат соответствия (копия) – 1шт.
Структура условного обозначения ящиков РУСМ 8000
| РУСМ 8ХХХ – ХХХХ – 54 У3 | Вид НКУ по конструкции |
| РУСМ 8ХХХ – ХХХХ – 54 У3 | модернизированные |
| РУСМ 8ХХХ – ХХХХ – 54 У3 | Класс НКУ по назначению:– ввод и распределение энергии |
| РУСМ 8ХХХ – ХХХХ – 54 У3 | Группа в данном классе: 1 – ввод переменного тока 5 – распределение электроэнергии с автоматическими выключателями 0 – с другими особенностями |
| РУСМ 8ХХХ – ХХХХ – 54 У3 | Порядковый номер разработки, определяемый схемой |
| РУСМ 8ХХХ – ХХХХ – 54 У3 | Исполнение по номинальному току |
| РУСМ 8ХХХ – ХХХХ – 54 У3 | Исполнение по напряжению силовой цепи: 00 – отсутствует 40 – 220В 70 – 380В |
| РУСМ 8ХХХ – ХХХХ – 54 У3 | Степень защиты по ГОСТ 14254-80 |
| РУСМ 8ХХХ – ХХХХ – 54 У3 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |
Перечень ящиков РУСМ 8000, доступных для заказа:
Ящики ввода
| Тип | Типовой индекс | Номинальный максимальный ток аппаратов в ящике, А | Номинальный ток расцепителя автомата или предохранителей, А | Добавить в проект | Устанавливаемая аппаратура | Кол-во аппарат. в ящике |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РУСМ 8001 | 3000 | 10 | — | + | Амперметр |
1 |
| 3500 | 30 | |||||
| 3700 | 50 | |||||
| 4040 | 100 | Амперметр |
1 |
|||
| 4340 | 200 | |||||
| 4540 | 300 | |||||
| 4640 | 400 | |||||
| 4840 | 600 | |||||
| РУСМ 8002 | 3040 | 10 | — | Амперметр |
1 |
|
| 3540 | 30 | |||||
| 3740 | 50 | |||||
| 4040 | 100 | |||||
| 4340 | 200 | |||||
| 4540 | 300 | |||||
| 4640 | 400 | |||||
| 4840 | 600 | |||||
| РУСМ 8003 | 0000 | — | — | Вольтметр |
1 |
|
| РУСМ 8004 | 3570 | 30 | — | Счетчик 3ф |
1 |
|
| 3770 | 50 | |||||
| 4070 | 100 | |||||
| 4370 | 200 | |||||
| 4570 | 300 | |||||
| 4670 | 400 | |||||
| 4870 | 600 | |||||
| РУСМ 8101 | 3470 | 160 | 25 | ППН33-20 | 3 | |
| 3570 | 32 | |||||
| 3670 | 40 | |||||
| 3770 | 50 | |||||
| 3870 | 63 | |||||
| 3970 | 80 | |||||
| 4070 | 100 | |||||
| 4170 | 125 | |||||
| 4270 | 160 | |||||
| РУСМ 8102 | 3970 | 250 | 80 | ППН35-20 | 3 | |
| 4070 | 100 | |||||
| 4170 | 125 | |||||
| 4270 | 160 | |||||
| 4370 | 200 | |||||
| 4470 | 250 | |||||
| 4570 | 400 | 315 | ППН37-20 | 3 | ||
| 4670 | 355, 400 | |||||
| 4770 | 630 | 500 | ППН39-20 | 3 | ||
| 4870 | 630 | |||||
| РУСМ 8103 | 4070 | 100 | — | ВР32-31 В312 | 1 | |
| 4470 | 250 | ВР32-35 В312 | 1 | |||
| 4670 | 400 | ВР32-37 В312 | 1 | |||
| 4870 | 630 | ВР32-39 В312 | 1 | |||
| РУСМ 8104 | 3570 | 100 | 32 | ВР32-31 В312 |
1 |
|
| 3670 | 40 | |||||
| 3770 | 50 | |||||
| 3870 | 63 | |||||
| 3970 | 80 | |||||
| 4070 | 100 | |||||
| 4170 | 250 | 125 | ВР32-35 В312 |
1 |
||
| 4270 | 160 | |||||
| 4370 | 200 | |||||
| 4470 | 250 | |||||
| 4570 | 400 | 315 | ВР32-37 В312 |
1 |
||
| 4670 | 355, 400 | |||||
| 4770 | 630 | 500 | ВР32-39 В312 |
1 |
||
| 4870 | 630 | |||||
| РУСМ 8105 | 4070 | 100 | — | ВР32-31 В712 | 1 | |
| 4470 | 250 | ВР32-35 В712 | 1 | |||
| 4670 | 400 | ВР32-37 В712 | 1 | |||
| 4870 | 630 | ВР32-39 В712 | 1 | |||
| РУСМ 8106 | 3470 | 100 | 25 | ВН-32 3р | 1 | |
| 3870 | 63 | |||||
| 4070 | 100 | |||||
| РУСМ 8109 | 3270 | 100 | 16 | ВА57-31 |
1 |
|
| 3370 | 20 | |||||
| 3470 | 25 | |||||
| 3570 | 31.5 | |||||
| 3670 | 40 | |||||
| 3770 | 50 | |||||
| 3870 | 63 | |||||
| 3970 | 80 | |||||
| 4070 | 100 | |||||
| РУСМ 8110 | 3270 | 250 | 16 | ВА51-35-340010 |
1 |
|
| 3370 | 20 | |||||
| 3470 | 25 | |||||
| 3570 | 31.5 | |||||
| 3670 | 40 | |||||
| 3770 | 50 | |||||
| 3870 | 63 | |||||
| 3970 | 80 | |||||
| 4070 | 100 | |||||
| 4170 | 125 | |||||
| 4270 | 160 | |||||
| 4370 | 200 | |||||
| 4470 | 250 | |||||
| 4570 | 400 | 320 | ВА52-35-340010 |
1 |
||
| 4670 | 400 | |||||
| 4770 | 630 | 500 | ВА51-39-340010 |
1 |
||
| 4870 | 630 | |||||
| РУСМ 8112 | 4070 | 100 | — | КТ 6000 |
1 |
|
| 4270 | 160 | |||||
| 4470 | 250 | |||||
| 4670 | 400 | |||||
| РУСМ 8114 | 3270 | 250 | 16 | ВА51-35-340010 | 1 | |
| 3370 | 20 | |||||
| 3470 | 25 | |||||
| 3570 | 31.5 | |||||
| 3670 | 40 | |||||
| 3770 | 50 | |||||
| 3870 | 63 | |||||
| 3970 | 80 | |||||
| 4070 | 100 | |||||
| 4170 | 125 | |||||
| 4270 | 160 | |||||
| 4370 | 200 | |||||
| 4470 | 250 | |||||
| 4570 | 400 | 320 | ВА52-35-340010 | 1 | ||
| 4670 | 400 | |||||
| 4770 | 630 | 500 | ВА51-39-340010 | 1 | ||
| 4870 | 630 | |||||
| РУСМ 8209 | 3240 | 63 | 16 | ВА47-29 2р |
1 |
|
| 3340 | 20 | |||||
| 3440 | 25 | |||||
| 3540 | 32 | |||||
| 3640 | 40 | |||||
| 3740 | 50 | |||||
| 3840 | 63 | |||||
| 3940 | 100 | 80 | ВА47-100 2р |
1 |
Ящики распределения
| Тип | Типовой индекс | Номинальный максимальный ток аппаратов в ящике, А | Номинальный ток расцепителя автомата или предохранителей, А | Добавить в проект | Устанавливаемая аппаратура | Кол-во аппарат. в ящике |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РУСМ 8505 | 3040 | 63 | 10 | + | ВА47-29 1р | 3 |
| 3240 | 16 | |||||
| 3340 | 20 | |||||
| 3440 | 25 | |||||
| 3540 | 32 | |||||
| 3640 | 40 | |||||
| 3740 | 50 | |||||
| 3840 | 63 | |||||
| РУСМ 8506 | 2870 | 25 | 6.3 | ВА51-25-340010 | 1 | |
| 2970 | 8 | |||||
| 3070 | 10 | |||||
| 3170 | 12.5 | |||||
| 3270 | 16 | |||||
| 3370 | 20 | |||||
| 3470 | 25 | |||||
| РУСМ 8507 | 2870 | 25 | 6.3 | ВА51-25-340010 | 2 | |
| 2970 | 8 | |||||
| 3070 | 10 | |||||
| 3170 | 12.5 | |||||
| 3270 | 16 | |||||
| 3370 | 20 | |||||
| 3470 | 25 | |||||
| РУСМ 8508 | 2870 | 25 | 6.3 | ВА51-25-340010 | 3 | |
| 2970 | 8 | |||||
| 3070 | 10 | |||||
| 3170 | 12.5 | |||||
| 3270 | 16 | |||||
| 3370 | 20 | |||||
| 3470 | 25 | |||||
| РУСМ 8509 | 2870 | 25 | 6.3 | ВА51-25-340010 | 4 | |
| 2970 | 8 | |||||
| 3070 | 10 | |||||
| 3170 | 12.5 | |||||
| 3270 | 16 | |||||
| 3370 | 20 | |||||
| 3470 | 25 | |||||
| РУСМ 8510 | 2870 | 63 | 6.3 | АЕ2046 | 1 | |
| 2970 | 8 | |||||
| 3070 | 10 | |||||
| 3170 | 12.5 | |||||
| 3270 | 16 | |||||
| 3370 | 20 | |||||
| 3470 | 25 | |||||
| 3570 | 31.5 | |||||
| 3670 | 40 | |||||
| 3770 | 50 | |||||
| 3870 | 63 | |||||
| 3970 | 100 | 80 | АЕ2056 | 1 | ||
| 4070 | 100 | |||||
| РУСМ 8511 | 2870 | 63 | 6.3 | АЕ2046 | 2 | |
| 2970 | 8 | |||||
| 3070 | 10 | |||||
| 3170 | 12.5 | |||||
| 3270 | 16 | |||||
| 3370 | 20 | |||||
| 3470 | 25 | |||||
| 3570 | 31.5 | |||||
| 3670 | 40 | |||||
| 3770 | 50 | |||||
| 3870 | 63 | |||||
| 3970 | 100 | 80 | АЕ2056 | 2 | ||
| 4070 | 100 | |||||
| РУСМ 8512 | 2870 | 63 | 6.3 | АЕ2046 | 3 | |
| 2970 | 8 | |||||
| 3070 | 10 | |||||
| 3170 | 12.5 | |||||
| 3270 | 16 | |||||
| 3370 | 20 | |||||
| 3470 | 25 | |||||
| 3570 | 31.5 | |||||
| 3670 | 40 | |||||
| 3770 | 50 | |||||
| 3870 | 63 | |||||
| 3970 | 100 | 80 | АЕ2056 | 3 | ||
| 4070 | 100 | |||||
| РУСМ 8513 | 2870 | 63 | 6.3 | АЕ2046 | 4 | |
| 2970 | 8 | |||||
| 3070 | 10 | |||||
| 3170 | 12.5 | |||||
| 3270 | 16 | |||||
| 3370 | 20 | |||||
| 3470 | 25 | |||||
| 3570 | 31.5 | |||||
| 3670 | 40 | |||||
| 3770 | 50 | |||||
| 3870 | 63 | |||||
| 3970 | 100 | 80 | АЕ2056 | 4 | ||
| 4070 | 100 |
