Ящики ШУ 5000
Ящики управления электродвигателями серии ШУ 5000
Предназначены для управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором, работающими в продолжительном, кратковременном или повторно-кратковременном режимах, в категории применения АС3. Ящик серии ШУ 5000 Отличаются от серии Я5000 только обозначениями.
Ящики ШУ 5000 изготавливаются по ТУ 3434-003-71647314-2004 и соответствуют ГОСТ Р 51321.1.
Ящик ШУ 5000 каждого типоисполнения имеет сварную конструкцию корпуса с дверью на петлях,фиксируемой замком, обеспечивающим степень защиты IР31.
В соответствии с заказом возможно изготовление ящиков ШУ 5000 в уплотненном исполнении со степенью защиты IР44, IР54.

Ящики ШУ 5000 классифицируются по числу управляемых электродвигателей (1, 2 или 3), наличию реверса, наличию переключателя на автоматический режим, способу питания цепи управления.
Структура условного обозначения
ШУ5ХХХ-Х3В2Х-(X3В2Х)* УХЛ4:
* - при наличии 2-ого, 3-его фидеров (при различной мощности подключаемых двигателей) указывается их исполнение согласно таблице 2.
| ШУ | шкаф управления |
| 5 | класс НКУ по назначению - управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором |
| X | группа в данном классе: 1 – управление нереверсивными двигателями 4 – управление реверсивными двигателями |
| X | 0 – автоматический выключатель на каждый фидер, |
| X | 1 – однофидерный, без переключателя на автоматический режим 2 – однофидерный, с переключателем на автоматический режим 3 – двухфидерный, без переключателя на автоматический режим 4 – двухфидерный, с переключателем на автоматический режим 5 – трехфидерный, без переключателя на автоматический режим 6 – трехфидерный, с переключателем на автоматический режим |
| X3В2Х | исполнение по току согласно таблице 2. Напряжение силовой цепи 380В. Напряжение цепи управления 220В. |
| Х3В2Х | при наличии 2-ого, 3-его фидеров (при различной мощности подключаемых двигателей) указывается их исполнение согласно таблице 2 |
| УХЛ4 | климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Подбор ящика ШУ 5000 по мощности двигателя
| Тип ящика | Типовой индекс | Номинальный ток ящика, А | Диапозон регулирования Iном теплового реле, А | Рекомендуемая мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|
| ШУ5000 | 03В2А | 1.6 | 1-1.6 | 0.37 |
| ШУ5000 | 03В2Б | 1.6 | 1-1.6 | 0.55 |
| ШУ5000 | 03В2В | 2.5 | 1.6-2.5 | 0.75 |
| ШУ5000 | 03В2Г | 4 | 2.5-4 | 1.1 |
| ШУ5000 | 03В2Д | 4 | 2.5-4 | 1.5 |
| ШУ5000 | 03В2Е | 6 | 4-6 | 2.2 |
| ШУ5000 | 03В2Ж | 6 | 4-6 | 2.5 |
| ШУ5000 | 03В2К | 8 | 5.5-8 | 3 |
| ШУ5000 | 03В2Л | 10 | 7-10 | 3.7, 4 |
| ШУ5000 | 03В2М | 13 | 9-13 | 5, 5.5 |
| ШУ5000 | 03В2Н | 18 | 12-18 | 6.5, 7.5, 8 |
| ШУ5000 | 03В2П | 25 | 17-25 | 9 |
| ШУ5000 | 03В2Р | 25 | 17-25 | 11 |
| ШУ5000 | 13В2А | 32 | 23-32 | 12.5 |
| ШУ5000 | 13В2Б | 32 | 23-32 | 15 |
| ШУ5000 | 13В2В | 40 | 32-40 | 18.5 |
| ШУ5000 | 23В2А | 50 | 37-50 | 20, 22 |
| ШУ5000 | 23В2Б | 65 | 48-65 | 25, 30 |
| ШУ5000 | 23В2В | 80 | 63-80 | 37, 40 |
| ШУ5000 | 33В2А | 93 | 80-93 | 45 |
| ШУ5000 | 43В2А | 136 | 106-136 | |
| ШУ5000 | 43В2В | 160 | 136-160 |
Перечень ящиков ШУ 5000 доступных для заказа:
| Наименование | Габаритные размеры, ВхШхГ | Стоимость | Добавить в проект |
|---|---|---|---|
| ШУ5101-03В2А...03В2Р УХЛ4 | 395х310х150 | По запросу |
|
| ШУ5101-13В2А...33В2В УХЛ4 | 395х310х220 | По запросу |
|
| ШУ5101-43В2А...43В2В УХЛ4 | 650х500х220 | По запросу |
|
| ШУ5102-03В2А...03В2Р УХЛ4 | 395х310х150 | По запросу |
|
| ШУ5102-13В2А...33В2В УХЛ4 | 395х310х220 | По запросу |
|
| ШУ5102-43В2А...43В2В4 УХЛ4 | 650х500х220 | По запросу |
|
| ШУ5103-03В2А...03В2Р УХЛ4 | 395х310х220 | По запросу |
|
| ШУ5103-13В2А...33В2В УХЛ4 | 500х400х220 | По запросу |
|
| ШУ5103-43В2А...43В2В4 УХЛ4 | 800х650х250 | По запросу |
|
| ШУ5104-03В2А...03В2Р УХЛ4 | 395х310х220 | По запросу |
|
| ШУ5104-13В2А...33В2В УХЛ4 | 500х400х220 | По запросу |
|
| ШУ5104-43В2А...43В2В4 УХЛ4 | 800х650х250 | По запросу |
|
| ШУ5401-03В2А...03В2Р УХЛ4 | 395х310х220 | По запросу |
|
| ШУ5401-13В2А...33В2В УХЛ4 | 500х400х220 | По запросу |
|
| ШУ5401-43В2А...43В2В4 УХЛ4 | 800х650х250 | По запросу |
|
| ШУ5402-13В2А...33В2В УХЛ4 | 395х310х220 | По запросу |
|
| ШУ5402-13В2А...33В2В УХЛ4 | 500х400х220 | По запросу |
|
| ШУ5402-43В2А...43В2В4 УХЛ4 | 800х650х250 | По запросу |
|
