Вводно-распределительные устройства ВРУ
Устройства вводно-распределительные ВРУ-1, ВРУ-З предназначены для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220 V трехфазного переменного тока частоты 50Гц в четырех- и пяти-проводных электрических сетях с системами заземления TN-C, TN-C-S, TN-S, и обеспечивают защиту отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях. Область применения ВРУ-1: жилые, общественные здания и сооружения; административные и бытовые здания.
Панели ВРУ-З разработаны для замены панелей ВРУ-1 и отличаются улучшенной компоновкой, меньшими габаритами, весом и металлоемкостью.
Изготавливаются по ТУ 3434-009-39006326-02, ГОСТ Р51732-2001

Область применения вводно-распределительных устройств ВРУ
Область применения вводно-распределительных устройств ВРУ1, ВРУЗ: жилые, общественные, административные, бытовые здания и сооружения. В панелях ВРУ1 установлены аппараты учета. Для управления освещением сетей общего пользования — блоки автоматического и неавтоматического управления освещением.
Структура условного обозначения вводно-распределительных устройств ВРУ

Функциональные возможности вводно-распределительных ВРУ
Устройства вводно-распределительные разделяются на:
- вводные ВРУ — для ввода и учета электрической энергии;
- распределительные ВРУ — для распределения электрической энергии; применяются совместно с вводными;
- вводно-распределительные ВРУ— для ввода, учета и распределения электрической энергии и обеспечивают распределение и учет электрической энергии по трехфазным и/или однофазным цепям; нечастые, до 6 в сутки, оперативные включения и отключения отходящих электрических цепей.
Условия эксплуатации вводно-распределительных ВРУ
- высота над уровнем моря — не более 2000 м;
- климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69,
при этом:
■ рабочая температура окружающего воздуха от плюс 1 °С до плюс 35°С;
■ группа условий эксплуатации в части воздействия окружающей среды — М2 по ГОСТ 17516.1–90;
■ степень защиты — IP3X по ГОСТ 14254–96 (со стороны дна IP00);
■ окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
■ рабочее положение в пространстве с допустимым отклонением от вертикали до — 5° в любую сторону;
■ номинальный режим работы шкафа — продолжительный.
Основные технические характеристики вводно-распределительных устройств ВРУ
| Номинальное напряжение, В | 380 |
|---|---|
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 660 |
| Номинальный ток устройства, А: | 100; 250; 400 |
| Номинальные токи защитных и/или коммутационных защитных аппаратов распределительных цепей, А | до 250 |
| Номинальные токи защитных и/или коммутационных защитных аппаратов групповых цепей освещения, А | 10; 16; 20 |
| Номинальные токи вводных аппаратов, А | до 400 |
| Номинальные токи вводных аппаратов ВРУ с АВР, А | 100; 250 |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток короткого замыкания для блока ввода и сборных шин ВРУ, кА | <20 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP31 |
| Вид системы заземления (нулевой рабочий и защитный проводники объединены) | TN-C(S) |
Электрические схемы и комплектация вводно-распределительных устройств ВРУ прикрепляем
Габаритные размеры вводно-распределительных устройств ВРУ
ВРУ-1

ВРУ-3

Перечень вводно-распределительных устройств ВРУ, доступных для заказа
| Наименование | Тип | Стоимость | Добавить в проект |
|---|---|---|---|
| ВРУ-1-11- 10УХЛ4 | Вводные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-12- 10УХЛ4 | Вводные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-13- 20УХЛ4 | Вводные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-14- 20УХЛ4 | Вводные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-17- 70УХЛ4 (панель с АВР) | Вводные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-18- 80УХЛ4 (панель с АВР) | Вводные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-41- 00УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-42- 01УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-42- 02УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-43- 00УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-44- 00УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-45- 01УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-45- 02УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-46- 00УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-47- 00УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-48- 03УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-48- 04УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-49- 00УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-49- 03УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-49- 04УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-50- 00УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-50- 01УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-50- 02УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-21- 10УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-22- 53УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-22- 54УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-22- 55УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-22- 56УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-23- 53УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-23- 54УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-23- 55УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-23- 56УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-24- 53УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-24- 54УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-24- 55УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-24- 56УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-25- 63УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-25- 64УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-25- 65УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-25- 66УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-26- 63УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-26- 64УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-26- 65УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-26- 66УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-27- 63УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-27- 64УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-27- 65УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-27- 66УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-28- 63УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-28- 64УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-28- 65УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-28- 66УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-29- 63УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-29- 64УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-29- 65УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-1-29- 66УХЛ4 | Вводно-распределительные ВРУ-1 | По запросу |
|
| ВРУ-3-10- УХЛ4 | Вводные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-11- УХЛ4 | Вводные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-12- УХЛ4 | Вводные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-13- УХЛ4 | Вводные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-14- УХЛ4 (панель с АВР) | Вводные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-20- УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-21- УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-22- УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-23- УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-24- УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-25- УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-26- УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-27- УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-28- УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-29- УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-30- УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-31- УХЛ4 | Распределительные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-40- УХЛ4 | Вводно-распределительные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-41- УХЛ4 | Вводно-распределительные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-42-УХЛ4 | Вводно-распределительные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
| ВРУ-3-43-УХЛ4 | Вводно-распределительные устройства ВРУ-3 | По запросу |
|
