Шкафы распределительные ШР-11, ШРС-1
Шкаф распределительный силовой серии ШР-11, ШРС-1 предназначены для установки в электрощитовых помещениях жилых и общественных зданий.
Рассчитаны на номинальные токи до 400А и номинальное напряжение до 380В с глухозаземленной нейтралью трехфазного переменного тока частотой 50Гц, с защитой отходящих линий предохранителями ПН2 и ППН.
Наибольшее число и сечение жил проводов или кабелей, присоединяемых к одному вводному зажиму: для шкафов на номинальный ток 250А – 2х95 мм2, для шкафов на номинальный ток 400А – 2х150 мм2.

Условное обозначение шкафов ШР-11
Пример: ШР-11-73505-54У3
- ШР - шкаф распределительный;
- 11 - условный номер разработки;
- 7 - напольная установка, подвод проводников любой комбинации;
- 3 - высота шкафа 1600 мм;
- 5 - ширина шкафа: 5 - 700мм, 7 - 500мм;
- 05 - номер схемы от 01-23;
- 54 - степень зашиты: IP22, IP31, IP54;
- У3 - климатическая норма: У2, У3, Т2 и УХЛ3;
Конструкция ШР-11, ШРС-1
Устанавливается шкаф ШР-11, ШРС-1 на пол, либо на цоколь, ввод питающих и вывод отходящих проводников сверху или снизу через гермовводы.
Шкаф ШР-11, ШРС-1 представляет собой цельносварной металлический корпус, в котором устанавливаются вводной выключатель (рубильник) и блоки предохранителей. Каждая фаза рубильника соединяется при помощи шины с блоком предохранителей.
При герметичном исполнении IP54 шкафы имеют высоту с учетом цоколя 1800мм, где высота цоколя 200мм. Степень защиты IP54 пыле-влагозащищенного корпуса ШР-11 позволяют достичь:
- наличие специальных резиновых уплотнений между дверцей и лицевой панелью шкафа;
- наличие гермовводов для ввода кабеля;
- специальная конструкция запорных устройств.
В комплект поставки распределительных шкафов ШР-11, ШРС-1 входят:
- шкаф распределительный силовой;
- рукоятка рубильника;
- ключ замка двери;
- рукоятка (или) клещи для смены плавких вставок (по требованию заказчика);
- руководство по эксплуатации (паспорт);
Электрическая схема шкафов ШР-11, ШРС-1
Типы распределительных шкафов ШР-11, ШРС-1, доступных для заказа
| Обозначение ШР-11 | Аналоги | Рубильник | Отводящие группы |
| ШР-11-73701-22 У3 | ШРС-1-5-31-У3, ШРС-1-20-У3 | 250А | 5хНПН2-60А |
| ШР-11-73701-54 У3 | ШРС-1-00-5-54-У3, ШРС-1-50-У3 | 250А | 5хНПН2-60А |
| ШР-11-73702-22 У3 | ШРС-1-01-5-31-У3, ШРС-1-21-У3 | 250А | 5хПН2 100А |
| ШР-11-73702-54 У3 | ШРС-1-01-54У3, ШРС-1-22-У3 | 250А | 5хПН2 100А |
| ШР-11-73703-22 У3 | ШРС-1-02-5-31-У3, ШРС-1-22-У3 | 250А | 2хНПН2-60А+3хПН2 100А |
| ШР-11-73703-54 У3 | ШРС-1-02-5-54-У3, ШРС-1-52-У3 | 250А | 2хНПН2-60А + 3хПН2 100А |
| ШР-11-73504-22 У3 | ШРС-1-03-7-31-У3, ШРС-1-23-У3 | 400А | 8хНПН2-60А |
| ШР-11-73504-54 У3 | ШРС-1-03-7-54-У3, ШРС-1-53-У3 | 400А | 8хНПН2-60А |
| ШР-11-73505-22 У3 | ШРС-1-04-731-У3, ШРС-1-24-У3 | 400А | 8хПН2 100А |
| ШР-11-73505-54 У3 | ШРС-1-04-7-54-У3, ШРС-1-54-У3 | 400А | 8хПН2 100А |
| ШР-11-73506-22 У3 | ШРС-1-09-7-31-У3 | 400А | 8хПН2 250А |
| ШР-11-73506-54 У3 | ШРС-1-09-7-54-У3 | 400А | 8хПН2 250А |
| ШР-11-73707-22 У3 | ШР11-73707-22-У3 | 400А | 2хПН2-250А + 3 х ПН2 100А |
| ШР-11-73707-54 У2 | ШР11-73707-54-У2 | 400А | 2хПН2-250А + 3хПН2 100А |
| ШР-11-73708-22 У3 | ШРС-1-06-5-31-У3, ШРС-1-26-У3 | 400А | 5хПН2 250А |
| ШР-11-73708-54 У3 | ШРС-1-06-5-54-У3, ШРС-1-56-У3 | 400А | 5хПН2 250А |
| ШР-11-73509-22 У3 | ШРС-105-7-31-У3, ШРС-1-25-У3 | 400А | 4хНПН2-60А + 4хПН2 100А |
| ШР-11-73509-54 У3 | ШРС-1-05-7-54-У3. ШРС-1- 55-У3 | 400А | 4хНПН2-60А + 4хПН2 100А |
| ШР11-73510-22 У3 | ШРС-1-08-7-31-У3, ШРС-1-28-У3 | 400А | 2хНПН2-60А+4хПН2 100А+2хПН2 250А |
| ШР-11-73510-54 У3 | ШРС-1-08-7-54-У3, ШРС-1-58-У3 | 400А | 2хНПН2-60А+4хПН2 100А+2хПН2 250А |
| ШР-11-73511-22 У3 | ШР11-73511-31-У3 | 400А | 6хПН2 100А=2хПН2 250А |
| ШР-11-73511-54 У2 | ШР11-73511-54-У2 | 400А | 6хПН2 100А+2хПН2 250А |
| ШР-11-73512-22 У3 | ШР11-73512-31-У3 | 400А | 8хПН2-60А |
| ШР-11-73512-54 У2 | ШР11-73512-54-У2 | 400А | 8хПН2-60А |
| ШР-11-73513-22 У3 | ШР11-73513-31-У3 | 400А | 8хПН2 100А |
| ШР-11-73513-54 У2 | ШР11-73513-54-У2 | 400А | 8хПН2 100А |
| ШР-11-73514-22 У3 | ШР11-73514-31-У3 | 400А | 8хПН2 250А |
| ШР-11-73514-54 У2 | ШР11-73514-54-У2 | 400А | 8хПН2 250А |
| ШР-11-73515-22 У3 | ШР11-73515-31-У3 | 400А | 4хПН2-60А+4хПН2 100А |
| ШР11-73515-54 У2 | ШР11-73515-54-У2 | 400А | 4хНПН2-60А+4хПН2 100А |
| ШР-11-73516-22 У3 | ШР11-73516-31-У3 | 400А | 2хНПН2-60А+4хПН2 100А+2хПН2 250А |
| ШР-11-73516-54 У2 | ШР11-73516-54-У2 | 400А | 2хНПН2-60А+4хПН2 100А+2хПН2 25оА |
| ШР-11-73717-22 У3 | ШР11-73717-31-У3 | 400А | 2хПН2 100А+6хПН2 250А |
| ШР-11-73717-54 У2 | ШР11-73717-54-У2 | 400А | 2хПН2 100А+6хПН2 250А |
| ШР-11-73518-22 У3 | ШР11-73518-31-У3 | 400А | 8хПН2-60А |
| ШР-11-73518-54 У2 | ШР11-73518-54-У2 | 400А | 8хПН2-60А |
| ШР-11-73519-22 У3 | ШР11-73519-31-У3 | 400А | 8хПН2 100А |
| ШР-11-73519-54 У2 | ШР11-73519-54-У2 | 400А | 8хПН2 100А |
| ШР-11-73520-22 У3 | ШР11-73520-31-У3 | 400А | 8хПН2 250А |
| ШР-11-73520-54 У2 | ШР11-73520-54-У2 | 400А | 8хПН2 250А |
| ШР-11-73521-22 У3 | ШР11-72521-31-У3 | 400А | 4хПН2-60А+4хПН2 100А |
| ШР-11-73521-54 У2 | ШР11-73521-54-У2 | 400А | 4хПН2-60А+4хПН2 100А |
| ШР-11-73522-22 У3 | ШР11-73522-31-У3 | 400А | 2хПН2-60А+4хПН2 100А+2хПН2 250А |
| ШР-11-73522-54 У2 | ШР11-73522-54-У2 | 400А | 2хПН2-60А+4хПн2 100А_2хПН2 250А |
| ШР-11-73523-22 У3 | ШР11-73523-31-У3 | 400А | 2хПН2 100А+6хПН2 250А |
| ШР-11-73523-54 У2 | ШР11-73523-54-У2 | 400А | 2хПН2 100А+6хПН2 250А |


