Ящики Я 5000
Ящики управления серии Я5000 предназначены для управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором мощностью до 30 кВт в продолжительном режиме. Применяются для работы в трёхфазных сетях переменного тока напряжением 380/220В, частотой 50 Гц. Областью применения ящиков Я 5000 служит управление насосами, системами вентиляции и т.д.
Ящик управления серии Я 5000 представляет собой единый блок и состоит из пускорегулирующей, коммутационной и светосигнальной аппаратуры.
Пускорегулирующая аппаратура установлена на рейках, крепящихся к задней стенке ящика, коммутационная и сигнальная аппаратура устанавливается на двери.
Ящик каждого типоисполнения имеет штампосварную конструкцию с передней дверью, закрывающейся на замки.
Ящики Я5000 классифицируются по числу управляемых электродвигателей (1 или 2), наличию реверса, наличию переключателя на автоматический режим.

Ящики управления серии Я5000 позволяют осуществлять пуск, отключение и изменение вращения электродвигателя с помощью кнопок и переключателей, расположенных на самом щите, а также дистанционно, с помощью выносного пульта управления (в комплект не входит).
Структура условного обозначения ящика Я 5000

| Типовой индекс Я 5000 | Номинальный ток ящика Я 5000 по категории применения АС3, А | Диапазон регулирования Iном теплового реле, А | Мощность двигателя по категории применения АС3, кВт |
|---|---|---|---|
| 18 | 0,5 | 0,35-0,50 | 0,12 |
| 20 | 0,9 | 0,63-0,90 | 0,18, 0,25 |
| 22 | 1,8 | 1,2-1,8 | 0,37, 0,55 |
| 24 | 2,5 | 1,8-2,5 | 0,75 |
| 26 | 3,6 | 2,5-3,6 | 1,1 |
| 28 | 7,0 | 5-7 | 2,2, 3 |
| 30 | 9,0 | 6,3-9,0 | 4 |
| 32 | 18,0 | 12-18 | 5,5, 7,5 |
| 34 | 25,0 | 23-32 | 11, 15 |
| 36 | 40,0 | 30-40 | 18,5 |
| 37 | 50,0 | 37-50 | 22 |
| 38 | 65,0 | 48-65 | 30 |
Типы ящиков Я 5000 доступных для заказа
| Наименование | Аппаратура ящиков | Габаритные размеры, мм | Стоимость | Добавить в проект |
|---|---|---|---|---|
| Я5110-1874 УХЛ4 | ВА25-29 1,6А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-08 (0,54-0,63-0,72) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5110-2074 УХЛ4 | ВА25-29 1,6А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (3 з+2р); РТТ5-10-10 (0,85-1,00-1,15) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5110-2274 УХЛ4 | ВА25-29 2,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-12 (1,36-1,6-1,84) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5110-2474 УХЛ4 | ВА25-29 3,15А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-14 (2,10-2,50-2,9) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5110-2674 УХЛ4 | ВА25-29 5,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (3з+2р); РТТ5-10-16 (3,4-4,00-4,6) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5110-2874 УХЛ4 | ВА25-29 8,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-18 (5,4-6,3-7,4) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5110-2974 УХЛ4 | ВА25-29 10А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-19 (7,00-8,5-10) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5110-3074 УХЛ4 | ВА25-29 12,5А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-19 (7,00-8,5-10) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5110-3174 УХЛ4 | ВА25-29 16A; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з); РТТ-131 (10,6-12,5-14,3) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5110-3274 УХЛ4 | AE2046M-10Р-00 УЗ 20А; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з); РТТ-131 (13,6-16-18,4) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5110-3474 УХЛ4 | ВА25-29 31,5А; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з); РТТ-131 (21,3-25,0) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5110-3574 УХЛ4 | ВА25-29 40А; ПМ12-063.101 УХЛ4 (2з); РТТ 231 (27,2-32-36,8) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5110-3674 УХЛ4 | ВА25-29 50А; ПМ12-063-101УХЛ4 (2з); РТТ 231 (34,0-40-46,0) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5110-3774 УХЛ4 | AE2046M-10Р-00 УЗ 63A; ПМ12-063-101УХЛ4 (2з); РТТ 231 (42,5-50-57,5) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5110-3874 УХЛ4 | ВА57Ф35-340010-20 УХЛЗ 80А; ПМА 4200 У4, 63А | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5110-3974 УХЛ4 | ВА57Ф35-340010-20 УХЛЗ 100А; ПМА 5202 У4, 80А | 600Вх600Шх250Г | По запросу |
|
| Я5110-4074 УХЛ4 | ВА57Ф35-340010-20 УХЛЗ 125А; ПМА 5202 У4, 100А | 600Вх600Шх250Г | По запросу |
|
| Я5110-4174 УХЛ4 | ВА57Ф35-340010-20 УХЛЗ 160А; ПМА 6202 У4, 125А | 600Вх600Шх250Г | По запросу |
|
| Я5110-4274 УХЛ4 | ВА57Ф35-3400810-20 УХЛЗ 160А; ПМА 6202 У4, 160А | 600Вх600Шх250Г | По запросу |
|
| Я5111-1874 УХЛ4 | ВА25-29 1,6А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-08 (0,54-0,63-0,72) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5111-2074 УХЛ4 | ВА25-29 1,6А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (3 з+2р); РТТ5-10-10 (0,85-1,00-1,15) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5111-2274 УХЛ4 | ВА25-29 2,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-12 (1,36-1,6-1,84) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5111-2474 УХЛ4 | ВА25-29 3,15А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-14 (2,10-2,50-2,9) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5111-2674 УХЛ4 | ВА25-29 5,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (3з+2р); РТТ5-10-16 (3,4-4,00-4,6) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5111-2874 УХЛ4 | ВА25-29 8,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-18 (5,4-6,3-7,4) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5111-2974 УХЛ4 | ВА25-29 10А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-19 (7,00-8,5-10) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5111-3074 УХЛ4 | ВА25-29 12,5А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-19 (7,00-8,5-10) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5111-3174 УХЛ4 | ВА25-29 16A; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з); РТТ-131 (10,6-12,5-14,3) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5111-3274 УХЛ4 | AE2046M-10Р-00 УЗ 20А; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з); РТТ-131 (13,6-16-18,4) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5111-3474 УХЛ4 | ВА25-29 31,5А; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з); РТТ-131 (21,3-25,0) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5111-3574 УХЛ4 | ВА25-29 40А; ПМ12-063.101 УХЛ4 (2з); РТТ 231 (27,2-32-36,8) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5111-3674 УХЛ4 | ВА25-29 50А; ПМ12-063-101УХЛ4 (2з); РТТ 231 (34,0-40-46,0) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5111-3774 УХЛ4 | AE2046M-10Р-00 УЗ 63A; ПМ12-063-101УХЛ4 (2з); РТТ 231 (42,5-50-57,5) | 600Вх600Шх250Г | По запросу |
|
| Я5111-3874 УХЛ4 | ВА57Ф35-340010-20 УХЛЗ 80А; ПМА 4200 У4, 63А | 600Вх600Шх250Г | По запросу |
|
| Я5111-3974 УХЛ4 | ВА57Ф35-340010-20 УХЛЗ 100А; ПМА 5202 У4, 80А | 600Вх600Шх250Г | По запросу |
|
| Я5111-4074 УХЛ4 | ВА57Ф35-340010-20 УХЛЗ 125А; ПМА 5202 У4, 100А | 600Вх600Шх250Г | По запросу |
|
| Я5111-4174 УХЛ4 | ВА57Ф35-340010-20 УХЛЗ 160А; ПМА 6202 У4, 125А | 600Вх600Шх250Г | По запросу |
|
| Я5111-4274 УХЛ4 | ВА57Ф35-3400810-20 УХЛЗ 160А; ПМА 6202 У4, 160А | 600Вх600Шх250Г | По запросу |
|
| Я5114-1874 УХЛ4 | ВА25-29 1,6А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-08 (0,54-0,63-0,72) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5114-2074 УХЛ4 | ВА25-29 1,6А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (3 з+2р); РТТ5-10-10 (0,85-1,00-1,15) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5114-2274 УХЛ4 | ВА25-29 2,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-12 (1,36-1,6-1,84) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5114-2474 УХЛ4 | ВА25-29 3,15А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-14 (2,10-2,50-2,9) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5114-2674 УХЛ4 | ВА25-29 5,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (3з+2р); РТТ5-10-16 (3,4-4,00-4,6) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5114-2874 УХЛ4 | ВА25-29 8,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-18 (5,4-6,3-7,4) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5114-2974 УХЛ4 | ВА25-29 10А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-19(7,00-8,5-10) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5114-3074 УХЛ4 | ВА25-29 12,5А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-19 (7,00-8,5-10) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5114-3174 УХЛ4 | ВА25-29 16A; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з); РТТ-131 (10,6-12,5-14,3) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5114-3274 УХЛ4 | AE2046M-10Р-00 УЗ 20А; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з); РТТ-131 (13,6-16-18,4) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5114-3474 УХЛ4 | ВА25-29 31,5А; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з); РТТ-131 (21,3-25,0) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5115-1874 УХЛ4 | ВА25-29 1,6А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-08 (0,54-0,63-0,72) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5115-2074 УХЛ4 | ВА25-29 1,6А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (3 з+2р); РТТ5-10-10 (0,85-1,00-1,15) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5115-2274 УХЛ4 | ВА25-29 2,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-12 (1,36-1,6-1,84) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5115-2474 УХЛ4 | ВА25-29 3,15А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-14 (2,10-2,50-2,9) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5115-2674 УХЛ4 | ВА25-29 5,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (3з+2р); РТТ5-10-16 (3,4-4,00-4,6) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5115-2874 УХЛ4 | ВА25-29 8,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-18 (5,4-6,3-7,4) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5115-2974 УХЛ4 | ВА25-29 10А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-19 (7,00-8,5-10) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5115-3074 УХЛ4 | ВА25-29 12,5А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-19 (7,00-8,5-10) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5115-3174 УХЛ4 | ВА25-29 16A; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з); РТТ-131 (10,6-12,5-14,3) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5115-3274 УХЛ4 | AE2046M-10Р-00 УЗ 20А; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з);РТТ-131 (13,6-16-18,4) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5115-3474 УХЛ4 | ВА25-29 31,5А; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з); РТТ-131 (21,3-25,0) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5410-1874 УХЛ4 | ВА25-29 1,6А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-08 (0,54-0,63-0,72) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5410-2074 УХЛ4 | ВА25-29 1,6А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (3 з+2р); РТТ5-10-10 (0,85-1,00-1,15) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5410-2274 УХЛ4 | ВА25-29 2,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-12 (1,36-1,6-1,84) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5410-2474 УХЛ4 | ВА25-29 3,15А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-14 (2,10-2,50-2,9) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5410-2674 УХЛ4 | ВА25-29 5,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (3з+2р); РТТ5-10-16 (3,4-4,00-4,6) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5410-2874 УХЛ4 | ВА25-29 8,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-18(5,4-6,3-7,4) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5410-2974 УХЛ4 | ВА25-29 10А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-19 (7,00-8,5-10) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5410-3074 УХЛ4 | ВА25-29 12,5А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-19 (7,00-8,5-10) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5410-3174 УХЛ4 | ВА25-29 16A; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з); РТТ-131 (10,6-12,5-14,3) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5410-3274 УХЛ4 | AE2046M-10Р-00 УЗ 20А; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з) РТТ-131 (13,6-16-18,4) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5410-3474 УХЛ4 | ВА25-29 31,5А; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з); РТТ-131 (21,3-25,0) | 400Вх300Шх200Г | По запросу |
|
| Я5411-1874 УХЛ4 | ВА25-29 1,6А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р);РТТ5-10-08 (0,54-0,63-0,72) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5411-2074 УХЛ4 | ВА25-29 1,6А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (3 з+2р); РТТ5-10-10 (0,85-1,00-1,15) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5411-2274 УХЛ4 | ВА25-29 2,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-12 (1,36-1,6-1,84) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5411-2474 УХЛ4 | ВА25-29 3,15А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-14 (2,10-2,50-2,9) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5411-2674 УХЛ4 | ВА25-29 5,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (3з+2р); РТТ5-10-16 (3,4-4,00-4,6) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5411-2874 УХЛ4 | ВА25-29 8,0А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-18 (5,4-6,3-7,4) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5411-2974 УХЛ4 | ВА25-29 10А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-19 (7,00-8,5-10) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5411-3074 УХЛ4 | ВА25-29 12,5А; ПМ12-010.100 УХЛ4 (Зз+2р); РТТ5-10-19 (7,00-8,5-10) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5411-3174 УХЛ4 | ВА25-29 16A; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з); РТТ-131 (10,6-12,5-14,3) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5411-3274 УХЛ4 | AE2046M-10Р-00 УЗ 20А; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з); РТТ-131 (13,6-16-18,4) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
| Я5411-3474 УХЛ4 | ВА25-29 31,5А; ПМ12-025.100 УХЛ4 (1з); РТТ-131 (21,3-25,0) | 600Вх400Шх250Г | По запросу |
|
