Конденсаторные установки УКРМ-0.4
Низковольтный конденсаторные установки УКРМ-0.4 от ООО «ПК «Инжэлектро» повышают коэффициент мощности в системах с переменным энергопотреблением и нелинейными нагрузками, следовательно, с переменными потребностями в реактивной нагрузке.
Автоматические конденсаторные установки УКРМ-0.4, оснащенные регулятором коэффициента мощности для регулирования их автоматизированной работы и мониторинга, позволяют снизить расходы на оплату электроэнергии за счет коэффициента мощности и снизить потери в электрооборудовании и электропроводке за счет улучшения коэффициента мощности и фильтрации гармоник.

Установка компенсации реактивной мощности УКРМ-0.4 представляет собой экономичное, удобное и надежное решение для коррекции коэффициента электрической мощности. Они являются более эффективной альтернативой конденсаторам для отдельных двигателей, особенно на крупных промышленных объектах.
Установки компенсации реактивной мощности УКРМ-0.4 предназначены для обеспечения коррекции коэффициента мощности с помощью одной установки на главной шине установки и идеально подходят для применений, где нагрузка на установку постоянно меняется, что приводит к необходимости в различных объемах реактивной мощности. Твердотельный контроллер реактивной мощности реагирует на сигнал тока от единственного удаленного трансформатора тока (предоставляемого заказчиком), измеряет коэффициент мощности установки и регулирует требования к нагрузке системы в выбранных кВАр, чтобы поддерживать желаемый целевой коэффициент мощности.
Преимущества наших конденсаторных установок УКРМ-0.4:
- устраняются затраты из-за низкого коэффициента реактивной мощности;
- уменьшаются потери в системе за счет эффекта Джоуля (нагрев);
- улучшается поддержка и регулирование напряжения;
- высвобождается мощность системы;
- предотвращается преждевременный выход оборудования из строя из-за чрезмерного нагрева, вызванного работой при пониженном напряжении;
- динамическая регулировка коэффициента мощности в соответствии с профилем нагрузки;
- снижение капитальных затрат до 30%;
- снижение штрафных санкций за реактивную энергию и снижение эксплуатационных расходов до 10%;
- снижение потерь энергии до 30%;
- повышение надежности энергосистем и оборудования до 18%.
Спецификация конденсаторных установок УКРМ-0.4:
Диапазон мощности — система коррекции коэффициента мощности в корпусе из листовой стали: от 1 до 1200 квар
Готовая к подключению система коррекции коэффициента мощности УКРМ-0.4 состоитиз предварительно собранных конденсаторно-реакторных модулей типа, иподходящего корпуса из листовой стали.
Корпус содержит:
- Силовые конденсаторы с самовосстанавливающимся диэлектриком с низкими потерями, изготовленные из сегментированного металлизированного полипропиленаЗаполнен наполнителем, не содержащим печатных плат. С разрядными резисторами,согласно EN 60831-1 и -2, а также IEC 60831-1 и -2
- Конденсаторные переключающие контакторы с ведущим переходным контактом для гашения пиков тока
- Плавкие предохранители, 3-полюсные, типоразмер NH00
- Клеммная колодка управления с контрольным предохранителем и термическим контактом отключения для безопасного отключения
- Интеллектуальный регулятор реактивной мощности
Монтаж конденсаторных установок УКРМ-0.4
Место установки должно соответствовать требованиям по защите от проникновения влаги и соответствующей температуре окружающей среды.
Подключение конденсаторных установок УКРМ-0.4
Кабель питания и кабель трансформатора тока проходят в нижнюю часть шкафа через скользящую уплотнительную пластину и кабельную скобу, при этом источник питания подключается к системе сборных шин, а кабель трансформатора тока — к прилагаемой клеммной колодке.
Схема принципиальная электрическая конденсаторной установки УКРМ-0.4

Технические характеристики конденсаторных установок УКРМ-0.4.
Корпус из листовой стали с дверцей, откидывающейся вправо
| Номинальное напряжение | 400 В / 50 Гц |
| Номинальное напряжение конденсаторов | 400 В / 50 Гц |
| Температура окружающей среды | от -5 °C до +40 °C |
| Влажность | не более 90 %, без образования конденсата |
| Цвет корпуса | RAL 7035 |
| Стандарты | EN 60831-1 и -2 МЭК 60831-1 и -2 EN 61921 МЭК 61921 EN 61439-1 и -2 МЭК 61439-1 и -2 UKCA |
Важные замечания
Наличие индуктивного и емкостного сопротивлений в сети низкого напряжения означает, что генерируемые там гармоники вместе с гармониками, подаваемыми из сети среднего напряжения, могут быть многократно усилены за счет резонанса. В частности, в промышленных сетях с нагрузками, генерирующими гармоники, не рекомендуется использовать обычные системы коррекции коэффициента мощности УКРМ-0.4 без фильтрующих реакторов гармоник.
Вместо этого следует устанавливать фильтровые конденсаторные установки УКРМФ-0.4.
Перечень конденсаторных установок УКРМ-0.4, доступных для заказа:
| Наименование | Исполнение | У3 / IP31 | У3 / IP54 | У1 / IP54 | Вес, кг | Стоимость | Добавить в проект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УКРМ-0,4-2,5 У3 | Навесное | 500×400×220 | 500×400×220 | 500×400×220 | 10 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-5-1 У3 | Навесное | 500×400×220 | 500×400×220 | 500×400×220 | 10 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-5,5-1,5 У3 | Навесное | 500×400×220 | 500×400×220 | 500×400×220 | 10 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-5-2,5 У3 | Навесное | 400×300×220 | 500×400×220 | 500×400×220 | 10 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-6,8-1,7 У3 | Навесное | 500×400×220 | 500×400×220 | 500×400×220 | 10 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-7,5-2,5 У3 | Навесное | 400×300×220 | 500×400×220 | 500×400×220 | 10 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-9-3 У3 | Навесное | 400×300×220 | 500×400×220 | 500×400×220 | 10 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-10-2,5 У3 | Навесное | 500×400×220 | 500×400×220 | 500×400×220 | 10 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-10-5 У3 | Навесное | 400×300×220 | 500×400×220 | 500×400×220 | 10 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-12,6-1,8 У3 | Навесное | 500×400×220 | 500×400×220 | 650×500×220 | 15 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-15-2,5 У3 | Навесное | 500×400×220 | 500×400×220 | 650×500×220 | 15 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-15-5 У3 | Навесное | 500×400×220 | 500×400×220 | 650×500×220 | 15 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-19,8-1,8 У3 | Навесное | 500×400×220 | 500×400×220 | 650×500×220 | 15 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-20-2,5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 650×500×220 | 15 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-20-5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 650×500×220 | 15 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-20-10 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 650×500×220 | 15 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-25-2,5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 650×500×220 | 15 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-25-5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 650×500×220 | 15 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-25-12,5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 650×500×220 | 15 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-27-1,8 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 650×500×220 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-30-2,5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 650×500×220 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-30-5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-30-7,5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-30-10 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-32,4-3,6 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-35-2,5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-35-5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-37,5-2,5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-39,6-3,6 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-40-2,5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-40-5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-40-10 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-40-20 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-45-5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-45-15 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-46,8-3,6 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-50-2,5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-50-5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-50-10 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-50-12,5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-50-25 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-54-3,6 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-55-5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-60-5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-60-10 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-60-15 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-60-20 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-62,5-12,5 У3 | Навесное | 650×500×220 | 650×500×220 | 800×650×250 | 35 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-64,8-3,6 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 800×650×250 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-70-5 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 800×650×250 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-70-10 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 800×650×250 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-75-7,5 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 800×650×250 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-75-12,5 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 800×650×250 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-75-25 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 800×650×250 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-80-10 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 800×650×250 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-80-20 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 800×650×250 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-87,5-12,5 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 800×650×250 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-90-10 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 1000×650×300 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-90-15 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 1000×650×300 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-100-5 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 1000×650×300 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-100-10 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 1000×650×300 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-100-12,5 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 1000×650×300 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-100-20 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 1000×650×300 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-100-25 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 1000×650×300 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-100-33,3 У3 | Навесное | 800×650×250 | 800×650×250 | 1000×650×300 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-105-5 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-105-7,5 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-112,5-12,5 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-120-10 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-120-20 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-120-30 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-125-5 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-125-12,5 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 60 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-125-25 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 70 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-130-10 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 70 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-140-20 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 70 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-150-5 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 70 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-150-10 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 70 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-150-12,5 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 70 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-150-15 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 70 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-150-25 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 70 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-150-30 У3 | Навесное | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 1000×650×300 | 70 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-160-10 У3 | Навесное | 1200×750×300 | 1200х850х300 | 1200х850х300 | 95 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-160-20 У3 | Навесное | 1200×750×300 | 1200х850х300 | 1200х850х300 | 95 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-162,5-12,5 У3 | Навесное | 1200×750×300 | 1200х850х300 | 1200х850х300 | 95 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-175-25 У3 | Навесное | 1200×750×300 | 1200х850х300 | 1200х850х300 | 95 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-180-15 У3 | Навесное | 1200×750×300 | 1200х850х300 | 1200х850х300 | 95 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-180-30 У3 | Навесное | 1200×750×300 | 1200х850х300 | 1200х850х300 | 95 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-180-20 У3 | Навесное | 1200×750×300 | 1200х850х300 | 1200х850х300 | 95 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-200-10 У3 | Навесное | 1200×750×300 | 1200х850х300 | 1200х850х300 | 95 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-200-20 У3 | Навесное | 1200×750×300 | 1200х850х300 | 1200х850х300 | 95 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-200-25 У3 | Навесное | 1200×750×300 | 1200х850х300 | 1200х850х300 | 95 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-225-25 У3 | Навесное | 1200х850х300 | 1200х850х300 | 1200х850х300 | 95 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-250-25 У3 | Навесное | 1200х850х300 | 1200х850х300 | 1200х850х300 | 95 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-250-12,5 У3 | Навесное | 1200х850х300 | 1200х850х300 | 1200х850х300 | 95 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-100-25 У3 | Напольное | 1800х450х450 | 2000×450×450 | 1800×490×450 | 130 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-112.5-12.5 У3 | Напольное | 1800х450х450 | 2000×450×450 | 1800×490×450 | 130 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-150-25 У3 | Напольное | 1800х450х450 | 2000×450×450 | 1800×490×450 | 130 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-200-25 У3 | Напольное | 1800х600х450 | 2000×600×450 | 2000×655×450 | 130 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-225-25 У3 | Напольное | 1800х600х450 | 2000×600×450 | 2000×655×450 | 130 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-250-25 У3 | Напольное | 1800х600х450 | 2000×600×450 | 2000×655×450 | 130 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-275-25 У3 | Напольное | 1800х600х450 | 2000×600×450 | 2000×655×450 | 160 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-280-10 У3 | Напольное | 1800х600х450 | 2000×600×600 | 2000×655×650 | 160 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-300-25 У3 | Напольное | 1800х600х450 | 2000×600×600 | 2000×655×650 | 160 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-325-25 У3 | Напольное | 1800х600х450 | 2000×600×600 | 2000×655×650 | 190 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-350-25 У3 | Напольное | 1800х600х450 | 2000×600×600 | 2000×655×650 | 190 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-375-12,5 У3 | Напольное | 1800х600х600 | 2000×600×600 | 2000×655×650 | 190 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-375-25 У3 | Напольное | 1800х600х600 | 2000×600×600 | 2000×655×650 | 190 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-400-25 У3 | Напольное | 1800х600х600 | 2000×600×600 | 2000×655×650 | 190 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-425-25 У3 | Напольное | 1800х800х600 | 2000×600×800 | 2000×870×650 | 250 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-450-25 У3 | Напольное | 1800х800х600 | 2000×600×800 | 2000×870×650 | 250 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-475-5 У3 | Напольное | 1800х800х600 | 2000×800×800 | 2000×870×850 | 250 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-475-25 У3 | Напольное | 1800х800х600 | 2000×800×800 | 2000×870×850 | 250 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-500-25 У3 | Напольное | 1800х1200х450 | 2000×1200×450 | 2000×870×850 | 250 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-500-50 У3 | Напольное | 1800х1200х450 | 2000×1200×450 | 2000×870×850 | 250 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-525-25 У3 | Напольное | 1800х1200х450 | 2000×1200×450 | 2000×870×850 | 340 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-550-25 У3 | Напольное | 1800х1200х450 | 2000×1200×450 | 2000×870×850 | 340 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-600-50 У3 | Напольное | 1800х1200х450 | 2000×1200×450 | 2000×870×850 | 340 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-650-50 У3 | Напольное | 1800х1200х600 | 2000×1200×600 | 2000×1310×650 | 380 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-700-50 У3 | Напольное | 1800х1200х600 | 2000×1200×600 | 2000×1310×650 | 380 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-750-50 У3 | Напольное | 1800х1200х600 | 2000×1200×600 | 2000×1310×650 | 380 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-800-50 У3 | Напольное | 1800х1200х600 | 2000×1200×600 | 2000×1310×650 | 380 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-825-25 У3 | Напольное | 1800х1600х600 | 2000×1200×800 | 2000×1740×650 | 380 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-850-50 У3 | Напольное | 1800х1600х600 | 2000×1200×800 | 2000×1740×650 | 430 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-900-50 У3 | Напольное | 1800х1600х600 | 2000×1200×800 | 2000×1740×650 | 450 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-950-50 У3 | Напольное | 2000х1600х600 | 2000×1600×800 | 2000×1740×850 | 480 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-1000-50 У3 | Напольное | 1800х2400х450 | 2000х1600х800 | 2000х1740х850 | 500 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-1050-50 У3 | Напольное | 1800х2400х450 | 2000х1600х800 | 2000х1740х850 | 520 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-1100-50 У3 | Напольное | 1800х2400х450 | 2000х1600х800 | 2000х1740х850 | 540 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-1150-50 У3 | Напольное | 1800х2400х450 | 2000х1600х800 | 2000х1740х850 | 560 | По запросу |
|
| УКРМ-0,4-1200-50 У3 | Напольное | 1800х2400х450 | 2000х1600х800 | 2000х1740х850 | 590 | По запросу |
|
