Ящики ЯРП11М

Ящики силовые серии ЯРП11М предназначены для защиты электрических цепей при перегрузках и коротких замыканиях, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей переменного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц.
Ящики ЯРП11М представляют собой стационарные низковольтные комплектные устройства, состоящие из металлической оболочки, в которой установлена монтажная панель.
Конструкция ящиков ЯРП11М обеспечивает блокировку коммутационного аппарата с дверью ящика таким образом, чтобы во включенном положении коммутационного аппарата дверь ящика невозможно было открыть без нарушения блокировки.
Включение и отключение коммутационного аппарата производится рукояткой привода, установленной на боковой стенке оболочки.

Основные технические характеристики ящиков ЯРП11М
| Наименование характеристики | ЯРП 11М-311 |
ЯРП 11М-351 |
ЯРП 11М-371 |
ЯРП 11М-391 ЯРП 11М-392 ЯРП 11М-791 ЯРП11М-792 |
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В |
220 ~380 | |||
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В |
660 | |||
| Номинальный ток цепи ящиков, А | 100 | 250 | 400 | 630 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw), кА |
5 | 8 | 11 | 16 |
| Встраиваемые выключатели-разъединители | ВР32-31 на одно или два направления | ВР32-35 на одно или два направления | ВР32-37 на одно или два направления | ВР32-39 на одно или два направления |
| Встраиваемые плавкие предохранители | ППН-33ПН2-100 | ППН-35ПН2-250 | ППН-37ПН2-400 | ППН-39ПН2-600 |
| Максимальные потери мощности плавких вставок, Вт | 12,8 | 23 | 41 | 48 |
| Стандартное присоединение | М6/М8 | М10 | М10 | М12 |
Схема электрическая ящика ЯРП11М
Структура условного обозначения ящиков ЯРП11М
| ЯРП11М-ХХХ-XXХ-ХХ-Х | Серия |
| ЯРП11М-ХХХ-XXХ-ХХ-Х | Условное обозначение серии |
| ЯРП11М-ХХХ-XXХ-ХХ-Х | Модернизированный |
| ЯРП11М-ХХХ-XXХ-ХХ-Х | Количество полюсов и число направлений: |
| ЯРП11М-ХХХ-XXХ-ХХ-Х | Обозначение номинального тока: |
| ЯРП11М-ХХХ-XXХ-ХХ-Х | Вспомогательные контакты: |
| ЯРП11М-ХХХ-XXХ-ХХ-Х | Номинальный ток цепи, А: 100; 250; 400; 630 |
| ЯРП11М-ХХХ-XXХ-ХХ-Х | Обозначение степени защиты: IP32; IP54 |
| ЯРП11М-ХХХ-XXХ-ХХ-Х | Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3 или Т3 |
Комплект поставки ящика ЯРП11М
- изделие в комплектации, согласно заказа;
- ключ на каждый тип замка по - 1 шт;
- паспорт и руководство по эксплуатации - 1шт;
- сертификат соответствия (копия) – 1шт.
По требованию заказчика количество паспортов, инструкций и ключей может быть изменено.
Перечень ящиков ЯРП11М, доступных для заказа:
| Номинальный ток ЯРП11М | Обозначение ЯРП11М | Габарит с ручкой,мм | Габарит корпуса,мм | |
| 100А | ЯРП11М-311 | 415х230х160 | 362х290х177 | |
| 250А | ЯРП11М-351 | 490х270х165 | 437х330х217 | |
| 400А | ЯРП11М-371 | 650х350х210 | 578х410х278 | |
| 630А | ЯРП11М-391 | 850х450х215 | 748х510х298 | |
| 100А | ЯРП11М-711 | 550х300х180 | 478х360х228 | |
| 250А | ЯРП11М-751 | 650х350х210 | 578х410х278 | |
| 400А | ЯРП11М-771 | 800х400х225 | 728х460х328 | |
| 630А | ЯРП11М-791 | 1000х450х265 | 898х510х348 | |

.jpg)