Конденсаторы CHINT BZMJ (конденсатор с жидким диэлектриком)

Самовосстанавливающиеся шунтирующие конденсаторы серии BZMJ применяются в системах компенсации реактивной мощности. Благодаря их применению можно улучшить качество электропитания и снизить дополнительную нагрузку на силовые линии.
Предназначены для применения в устройствах компенсации реактивной мощности (УКРМ-0.4, УКМ58, УКМ, КРМТФ, УКМФ). Самовосстанавливающиеся шунтирующие конденсаторы CHINT серии BZMJ помогают улучшить качество электроснабжения и снизить дополнительную нагрузку на силовые линии. Конденсаторы серии BZMJ могут применяться в местах с повышенной температурой окружающей среды и перепадами напряжения благодаря специальному покрытию корпуса, что обеспечивает высокие антикоррозионные свойства. В конструкции конденсаторов CHINT серии BZMJ применяется жидкий диэлектрик, поэтому монтаж необходимо осуществлять только в вертикальном положении для сохранения всех их характеристик.
Соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60831-1:2014 «Конденсаторы шунтирующие силовые самовосстанавливающегося типа для систем переменного тока, имеющих номинальное напряжение до 1000 В включительно».

Преимущества конденсаторов CHINT BZMJ
- Компактная конструкция и высокое качество благодаря передовой технологии и превосходным импортным материалам.
- Возможность применения в местах с повышенной температурой окружающей среды и перепадами напряжения благодаря специальному покрытию корпуса, что обеспечивает высокие антикоррозионные свойства.
- Высокие герметизирующие свойства; отходящие клеммы для удобного и надежного подключения проводов.
- Стационарное исполнение удобно для монтажа, имеет элегантный вид благодаря новым монтажным штифтам.
- Покраска отсутствует благодаря использованию металлического корпуса с покрытием.
- В конструкции конденсаторов применяется жидкий диэлектрик, поэтому монтаж необходимо осуществлять только в вертикальном положении для сохранения всех характеристик устройства.
Технические характеристики конденсаторов CHINT BZMJ
| Параметры | Конденсатор CHINT BZMJ | |
| Номинальное напряжение, кВ | AC(0,23…1,0) | |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 | |
| Номинальная мощность, кВАр | 1…60 | |
| Погрешность мощности | –5~+10% | |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | ≤ 30 кВАр tgs ≤ 0,0012 > 30 кВАр tgs ≤ 0,0015 при номинальной мощности, частоте и напряжении | |
| Макс. допустимое превышение напряжения | 1,1 Un | |
| Макс. допустимое превышение тока | 1,3 In (1,6 In, 2 ч / 24 ч; 2,0 In, 30 мин / 24 ч) | |
| Пусковой ток | 200 In | |
| Выдерживаемое напряжение | Межэлектродное | 2,15 Un, 10 с |
| От полюса к корпусу | 3,6 кВ, 60 с | |
| Потери | ≤ 0,2Вт/ кВАр | |
| Требования к гармоникам сети | THDU ≤ 5%, THDI ≤ 20% | |
| Срок службы | ≥ 100 000 ч | |
| Условия эксплуатации | Температура окружающей среды: –25~+50 °С. Относительная влажность: 50% при 40 °С, 90% при 20°С. Высота над уровнем моря: 2000 м. Условия окружающей среды: без опасных газов и паров, взрывоопасной пыли и резких механических колебаний | |
Габаритные размеры конденсаторов CHINT BZMJ

Скачать документацию на конденсаторы CHINT BZMJ:
Перечень конденсаторов CHINT BZMJ, доступных для заказа:
| Наименование | Мощность, кВар | Частота, Гц | Напряжение (кВ) | Емкость,uF | Ток, А | Высота корпуса, мм | Номер на картинке | Стоимость | Добавить в проект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZMJ 0.4-3-3 | 3 | 50/60 | 0,4 | 59,7/49,8 | 4,3 | 95 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.4-5-3 | 5 | 50/60 | 0.4 | 99/82,5 | 7.2 | 95 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.4-6-3 | 6 | 50/60 | 0.4 | 119/99 | 8.7 | 120 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.4-7.5-3 | 7.5 | 50/60 | 0.4 | 149/124 | 10.8 | 120 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.4-10-3 | 10 | 50/60 | 0.4 | 199/166 | 14.4 | 140 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.4-15-3 | 15 | 50/60 | 0.4 | 298/248 | 21.7 | 190 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.4-16-3 | 16 | 50/60 | 0.4 | 318/265 | 23.1 | 190 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.4-18-3 | 18 | 50/60 | 0.4 | 358/299 | 26 | 220 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.4-20-3 | 20 | 50/60 | 0.4 | 398/332 | 28.9 | 220 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.4-25-3 | 25 | 50/60 | 0.4 | 497/414 | 36.1 | 220 | Рис. 2 | По запросу |
|
| BZMJ 0.4-30-3 | 30 | 50/60 | 0.4 | 597/498 | 43.3 | 250 | Рис. 2 | По запросу |
|
| BZMJ 0.4-40-3 | 40 | 50/60 | 0.4 | 796/663 | 57.7 | 250 | Рис. 3 | По запросу |
|
| BZMJ 0.4-50-3 | 50 | 50/60 | 0.4 | 995/829 | 72.7 | 315 | Рис. 3 | По запросу |
|
| BZMJ 0.4-60-3 | 60 | 50/60 | 0.4 | 1194/995 | 86.6 | 315 | Рис. 3 | По запросу |
|
| BZMJ 0.45-1-3 | 1 | 50/60 | 0.45 | 15,7/13,1 | 1.3 | 95 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.45-3-3 | 3 | 50/60 | 0.45 | 47,2/39,3 | 3.8 | 95 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.45-5-3 | 5 | 50/60 | 0.45 | 79/65,8 | 6.4 | 95 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.45-7.5-3 | 7.5 | 50/60 | 0.45 | 118/98 | 9.6 | 120 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.45-10-3 | 10 | 50/60 | 0.45 | 157/131 | 12.8 | 140 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.45-15-3 | 15 | 50/60 | 0.45 | 236/197 | 19.2 | 190 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.45-16-3 | 16 | 50/60 | 0.45 | 252/210 | 20.5 | 190 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.45-18-3 | 18 | 50/60 | 0.45 | 283/236 | 23.1 | 220 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.45-20-3 | 20 | 50/60 | 0.45 | 314/262 | 25.7 | 220 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.45-25-3 | 25 | 50/60 | 0.45 | 393/328 | 32.1 | 280 | Рис. 2 | По запросу |
|
| BZMJ 0.45-30-3 | 30 | 50/60 | 0.45 | 472/393 | 38.5 | 250 | Рис. 2 | По запросу |
|
| BZMJ 0.45-40-3 | 40 | 50/60 | 0.45 | 629/524 | 51.3 | 250 | Рис. 3 | По запросу |
|
| BZMJ 0.45-50-3 | 50 | 50/60 | 0.45 | 786/655 | 64.2 | 315 | Рис. 3 | По запросу |
|
| BZMJ 0.45-60-3 | 60 | 50/60 | 0.45 | 943/786 | 77 | 315 | Рис. 3 | По запросу |
|
| BZMJ 0.48-3-3 | 3 | 50/60 | 0.48 | 41,5/34,6 | 3.6 | 95 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.48-5-3 | 5 | 50/60 | 0.48 | 69/57,5 | 6 | 95 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.48-7.5-3 | 7.5 | 50/60 | 0.48 | 104/86,7 | 9 | 120 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.48-10-3 | 10 | 50/60 | 0.48 | 138/115 | 12 | 140 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.48-15-3 | 15 | 50/60 | 0.48 | 207/173 | 18 | 190 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.48-16-3 | 16 | 50/60 | 0.48 | 221/184 | 19.2 | 190 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.48-20-3 | 20 | 50/60 | 0.48 | 277/231 | 24 | 220 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.48-25-3 | 25 | 50/60 | 0.48 | 346/288 | 30 | 220 | Рис. 2 | По запросу |
|
| BZMJ 0.48-30-3 | 30 | 50/60 | 0.48 | 415/346 | 36.1 | 250 | Рис. 2 | По запросу |
|
| BZMJ 0.48-40-3 | 40 | 50/60 | 0.48 | 553/461 | 48.1 | 250 | Рис. 3 | По запросу |
|
| BZMJ 0.48-50-3 | 50 | 50/60 | 0.48 | 691/576 | 60.1 | 315 | Рис. 3 | По запросу |
|
| BZMJ 0.48-60-3 | 60 | 50/60 | 0.48 | 829/691 | 72.2 | 315 | Рис. 3 | По запросу |
|
| BZMJ-0.525-3-3 | 3 | 50/60 | 0.48 | 34,7/28,9 | 3.3 | 95 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ-0.525-5-3 | 5 | 50/60 | 0.525 | 58/48 | 5.5 | 95 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ-0.525-7.5-3 | 7.5 | 50/60 | 0.525 | 86,7/72,2 | 8.2 | 120 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ-0.525-10-3 | 10 | 50/60 | 0.525 | 116/96,3 | 11 | 140 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ-0.525-15-3 | 15 | 50/60 | 0.525 | 173/144 | 16.5 | 190 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ-0.525-16-3 | 16 | 50/60 | 0.525 | 185/154 | 17.6 | 190 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ-0.525-20-3 | 20 | 50/60 | 0.525 | 231/193 | 22 | 220 | Рис. 1 | По запросу |
|
| BZMJ-0.525-25-3 | 25 | 50/60 | 0.525 | 289/241 | 27.5 | 220 | Рис. 2 | По запросу |
|
| BZMJ-0.525-30-3 | 30 | 50/60 | 0.525 | 346/288 | 33 | 250 | Рис. 2 | По запросу |
|
| BZMJ-0.525-40-3 | 40 | 50/60 | 0.525 | 462/385 | 44 | 250 | Рис. 3 | По запросу |
|
| BZMJ-0.525-50-3 | 50 | 50/60 | 0.525 | 577/481 | 55 | 315 | Рис. 3 | По запросу |
|
| BZMJ-0.525-60-3 | 60 | 50/60 | 0.525 | 693/578 | 66 | 315 | Рис. 3 | По запросу |
|
| BZMJ 0.69-5-3 | 5 | 50 | 0.69 | 33 | 4.2 | 95 | Рис.1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.69-7.5-3 | 7.5 | 50 | 0.69 | 50 | 6.3 | 120 | Рис.1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.69-10-3 | 10 | 50 | 0.69 | 67 | 8.4 | 140 | Рис.1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.69-15-3 | 15 | 50 | 0.69 | 100 | 12.6 | 190 | Рис.1 | По запросу |
|
| BZMJ 0.69-20-3 | 20 | 50 | 0.69 | 134 | 16.7 | 220 | Рис.2 | По запросу |
|
| BZMJ 0.69-25-3 | 25 | 50 | 0.69 | 167 | 20.9 | 220 | Рис.2 | По запросу |
|
| BZMJ 0.69-30-3 | 30 | 50 | 0.69 | 201 | 25.1 | 250 | Рис.2 | По запросу |
|
| BZMJ 0.69-40-3 | 40 | 50 | 0.69 | 267 | 33.5 | 250 | Рис.3 | По запросу |
|
| BZMJ 0.69-50-3 | 50 | 50 | 0.69 | 334 | 41.8 | 315 | Рис.3 | По запросу |
|
| BZMJ 0.69-60-3 | 60 | 50 | 0.69 | 401 | 50.2 | 315 | Рис.3 | По запросу |
|
