Косинусные конденсаторы CHINT NWC6 (с сухим диэлектриком)

Предназначены для применения в устройствах компенсации реактивной мощности (УКРМ-0.4, УКМ58)) в сетях переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В.
Сухие шунтирующие конденсаторы CHINT серии NWC6 позволяют повысить коэффициент мощности, уменьшить потери на линии и улучшить качество электроснабжения.
Конденсаторы CHINT серии NWC6 заполнены сухим огнеупорным материалом — теплопроводным силикагелем, применимы для работы в местах с повышенной пожарной опасностью.
Конденсаторы серии NWC6 можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Преимущества конденсаторов CHINT NCW6
- Безопасность эксплуатации: конденсатор CHINT сухого типа заполнен сухим огнеупорным материалом, теплопроводным силикагелем. Пластичный алюминиевый цилиндрический корпус защищает конденсатор от повышенного давления. Он не содержит смазки, экологически безопасен, стоек к коррозии, взрывобезопасен и т. п., то есть надежен и безопасен.
- Условия эксплуатации: подходит для работы в местах с повышенной пожарной опасностью.
- Простота установки: нижняя часть конденсатора CHINT представляет собой резьбовую шпильку M12/M16, которая обеспечивает прочность его крепления. Возможна установка конденсатора в вертикальном и горизонтальном положении.
- На базе сухих конденсаторов CHINT NWC6 можно применить установки компенсации реактивной мощности УКРМ-0.4 модульного типа, уменьшить стоимость и снизить трудоемкость технического обслуживания.
Технические характеристики конденсаторов CHINT NCW6
| Параметры | Конденсатор CHINT NCW6 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,23; 0,25; 0,4; 0,45; 0,48; 0,525 | |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 | |
| Номинальная емкость, кВАр | 5…40 | |
| Отклонение по емкости* | –5~+10% | |
| Макс. допустимое превышение напряжения | 1,1 Un; не более 8 ч каждые 24 ч | |
| Макс. допустимое превышение тока | 1,3 In (1,6 In, 2 ч / 24 ч; 2,0 In, 30 мин / 24 ч) | |
| Пусковой ток | 200 In | |
| Выдерживаемое напряжение | Межэлектродное | 2,15 Un, 10 с |
| От полюса к корпусу | 3,6 кВ, 60 с | |
| Потери | ≤ 0,2Вт/ кВАр | |
| Требования к гармоникам сети | THDU ≤ 5%, THDI ≤ 20% | |
| Срок службы | ≥ 200 000 ч | |
| Условия эксплуатации | Температура окружающей среды: –25 °C … +50 °C. Относительная влажность: ≤ 50% при 40 °C; ≤ 90% при 20 °C. Высота над уровнем моря: ≤ 2000 м. Характеристики окружающей среды: не должна содержать опасных газов и паров, проводящей или взрывоопасной пыли. Не допускается высокий уровень механических вибраций. | |
Габаритные размеры конденсаторов CHINT NCW6

Скачать документацию по конденсаторам CHINT NCW6:
Перечень конденсаторов CHINT NCW6, доступных для заказа:
| Наименование | Мощность, кВар | Частота, Гц | Напряжение (кВ) | Емкость,uF | Ток, А | Номер рисунка | Высота корпуса, мм | Крепление болтом | Стоимость | Добавить в проект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWC6-0.4-1-3T | 1 | 50/60 | 0,4 | 19,9/16,6 | 1,44 | Рис. 1 | ф60×110 | M10×10 | По запросу |
|
| NWC6-0.4-2-3T | 2 | 50/60 | 0.4 | 39,8/33,2 | 2.88 | Рис. 1 | ф60×110 | M10×10 | По запросу |
|
| NWC6-0.4-3-3T | 3 | 50/60 | 0.4 | 59,7/49,8 | 4.3 | Рис. 1 | ф60×175 | M10×10 | По запросу |
|
| NWC6-0.4-5-3T | 5 | 50/60 | 0.4 | 99/82,5 | 7.2 | Рис. 1 | ф60×175 | M10×10 | По запросу |
|
| NWC6-0.4-7.5-3T | 7.5 | 50/60 | 0.4 | 149/124 | 10.8 | Рис. 1 | ф60×240 | M10×10 | По запросу |
|
| NWC6-0.4-3-3 | 3 | 50/60 | 0.4 | 59,7/49,8 | 4.3 | Рис. 2 | ф76×280 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.4-5-3 | 5 | 50/60 | 0.4 | 99/82,5 | 7.2 | Рис. 2 | ф76×280 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.4-7.5-3 | 7.5 | 50/60 | 0.4 | 149/124 | 10.8 | Рис. 2 | ф76×280 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.4-10-3 | 10 | 50/60 | 0.4 | 199/166 | 14.4 | Рис. 2 | ф76×240 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.4-15-3 | 15 | 50/60 | 0.4 | 298/248 | 21.7 | Рис. 2 | ф76×290 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.4-16-3 | 16 | 50/60 | 0.4 | 318/265 | 23.1 | Рис. 2 | ф76×290 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.4-20-3 | 20 | 50/60 | 0.4 | 398/332 | 28.9 | Рис. 2 | ф86×290 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.4-25-3 | 25 | 50/60 | 0.4 | 497/414 | 36.1 | Рис. 2 | ф96×290 | M16×25 | По запросу |
|
| NWC6-0.4-30-3 | 30 | 50/60 | 0.4 | 597/498 | 43.3 | Рис. 3 | ф106×290 | M16×25 | По запросу |
|
| NWC6-0.4-40-3 | 40 | 50/60 | 0.4 | 796/663 | 57.7 | Рис. 3 | ф116×290 | M16×25 | По запросу |
|
| NWC6-0.45-1-3T | 1 | 50/60 | 0.45 | 15,7/13,1 | 1.3 | Рис. 1 | ф60×110 | M10×10 | По запросу |
|
| NWC6-0.45-2-3T | 2 | 50/60 | 0.45 | 31,4/26,2 | 2.6 | Рис. 1 | ф60×110 | M10×10 | По запросу |
|
| NWC6-0.45-3-3T | 3 | 50/60 | 0.45 | 47,2/39,3 | 3.8 | Рис. 1 | ф60×175 | M10×10 | По запросу |
|
| NWC6-0.45-5-3T | 5 | 50/60 | 0.45 | 79/65,8 | 6.4 | Рис. 1 | ф60×175 | M10×10 | По запросу |
|
| NWC6-0.45-7.5-3T | 7.5 | 50/60 | 0.45 | 118/98 | 9.6 | Рис. 1 | ф60×240 | M10×10 | По запросу |
|
| NWC6-0.45-3-3 | 3 | 50/60 | 0.45 | 47,2/39,3 | 3.8 | Рис. 2 | ф76×180 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.45-5-3 | 5 | 50/60 | 0.45 | 79/65,8 | 6.4 | Рис. 2 | ф76×180 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.45-7.5-3 | 7.5 | 50/60 | 0.45 | 118/98 | 9.6 | Рис. 2 | ф76×180 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.45-10-3 | 10 | 50/60 | 0.45 | 157/131 | 12.8 | Рис. 2 | ф76×240 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.45-15-3 | 15 | 50/60 | 0.45 | 236/197 | 19.2 | Рис. 2 | ф76×290 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.45-16-3 | 16 | 50/60 | 0.45 | 252/210 | 20.5 | Рис. 2 | ф76×290 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.45-20-3 | 20 | 50/60 | 0.45 | 314/262 | 25.7 | Рис. 2 | ф86×290 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.45-25-3 | 25 | 50/60 | 0.45 | 393/328 | 32.1 | Рис. 2 | ф96×290 | M16×25 | По запросу |
|
| NWC6-0.45-30-3 | 30 | 50/60 | 0.45 | 472/393 | 38.5 | Рис. 3 | ф106×290 | M16×25 | По запросу |
|
| NWC6-0.45-40-3 | 40 | 50/60 | 0.45 | 629/524 | 51.3 | Рис. 3 | ф116×290 | M16×25 | По запросу |
|
| NWC6-0.48-3-3 | 3 | 50/60 | 0.48 | 41,5/34,6 | 3.6 | Рис. 2 | ф76×180 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.48-5-3 | 5 | 50/60 | 0.48 | 69/57,5 | 6 | Рис. 2 | ф76×180 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.48-7.5-3 | 7.5 | 50/60 | 0.48 | 104/86,7 | 9 | Рис. 2 | ф76×180 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.48-10-3 | 10 | 50/60 | 0.48 | 138/115 | 12 | Рис. 2 | ф76×240 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.48-15-3 | 15 | 50/60 | 0.48 | 207/173 | 18 | Рис. 2 | ф76×290 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.48-16-3 | 16 | 50/60 | 0.48 | 221/184 | 19.2 | Рис. 2 | ф76×290 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.48-20-3 | 20 | 50/60 | 0.48 | 277/231 | 24 | Рис. 2 | ф86×290 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.48-25-3 | 25 | 50/60 | 0.48 | 346/288 | 30 | Рис. 2 | ф96×290 | M16×25 | По запросу |
|
| NWC6-0.48-30-3 | 30 | 50/60 | 0.48 | 415/346 | 36.1 | Рис. 3 | ф106×290 | M16×25 | По запросу |
|
| NWC6-0.48-40-3 | 40 | 50/60 | 0.48 | 277/231 | 48.1 | Рис. 3 | ф116×290 | M16×25 | По запросу |
|
| NWC6-0.525-3-3 | 3 | 50/60 | 0.525 | 34,7/28,9 | 3.3 | Рис. 1 | ф60×240 | M10×10 | По запросу |
|
| NWC6-0.525-5-3 | 5 | 50/60 | 0.525 | 58/48 | 5.5 | Рис. 1 | ф60×240 | M10×10 | По запросу |
|
| NWC6-0.525-7.5-3 | 7.5 | 50/60 | 0.525 | 86,7/72,2 | 8.2 | Рис. 1 | ф60×240 | M10×10 | По запросу |
|
| NWC6-0.525-10-3 | 10 | 50/60 | 0.525 | 116/96,3 | 11 | Рис. 2 | ф76×240 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.525-15-3 | 15 | 50/60 | 0.525 | 173/144 | 16.5 | Рис. 2 | ф76×290 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.525-16-3 | 16 | 50/60 | 0.525 | 185/154 | 17.6 | Рис. 2 | ф76×290 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.525-20-3 | 20 | 50/60 | 0.525 | 231/193 | 22 | Рис. 2 | ф86×290 | M12×16 | По запросу |
|
| NWC6-0.525-25-3 | 25 | 50/60 | 0.525 | 289/241 | 27.5 | Рис. 2 | ф96×290 | M16×25 | По запросу |
|
| NWC6-0.525-30-3 | 30 | 50/60 | 0.525 | 346/288 | 33 | Рис. 3 | ф106×290 | M16×25 | По запросу |
|
| NWC6-0.525-40-3 | 40 | 50/60 | 0.525 | 462/385 | 44 | Рис. 3 | ф116×290 | M16×25 | По запросу |
|
Показано с 1 по 50 из 50 (всего 1 страниц)
