Конденсаторы Zez Silco серия Normal
Перечень конденсаторов Zez Silco серия Normal
| Наименование | Мощность, кВар / 440 V | Мощность, кВар / 415 V | Мощность, кВар / 400 V | Емкость,uF | Ток, А / 440 V | Ток, А / 415 V | Ток, А / 400 V | Размеры (D х H), мм | Вес, кг | Стоимость | Добавить в проект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конденсатор Zez Silco CSADG-0,44/5- N | 5 | 4,5 | 4,1 | 3 х 27,4 | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 85 х 165 | 0,8 | По запросу |
|
| Конденсатор Zez Silco CSADG- 0,44/6, 25 - N | 6.25 | 5.6 | 5.2 | 3 x 34,3 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 85 x 165 | 0.9 | По запросу |
|
| Конденсатор Zez Silco CSADG- 0,44/22- N | 22 | 20 | 18.5 | 3 x 123 | 28.9 | 27.8 | 26.7 | 100 x 235 | 1.8 | По запросу |
|
| Конденсатор Zez Silco CSADG-0,44/25- N | 25 | 22.5 | 20.4 | 3 x 137 | 32.8 | 30.6 | 30.3 | 100 x 235 | 1.9 | По запросу |
|
| Конденсатор Zez Silco CSADG- 0,44/28,1- N | 28.1 | 25 | 23 | 3 x 154 | 36.9 | 34.8 | 33.2 | 116 x 235 | 2.1 | По запросу |
|
| Конденсатор Zez Silco CSADG- 0,44/30 - N | 30 | 26.5 | 25 | 3 x 164 | 39.4 | 37.6 | 36.1 | 116 x 235 | 2.2 | По запросу |
|
| Конденсатор Zez Silco CSADG- 0,44/33, 3- N | 33.3 | 30 | 27.5 | 3 x 183 | 43.7 | 41.7 | 39.7 | 136 x 247 | 2.8 | По запросу |
|
| Конденсатор Zez Silco CSADG-0,44/37,5- N | 37.5 | 33.3 | 31 | 3 x 206 | 49.2 | 46.3 | 44.7 | 136 x 247 | 3 | По запросу |
|
| Конденсатор Zez Silco CSADG-0,44/40- N | 40 | 36 | 33.3 | 3 x 219 | 52.5 | 50.1 | 47.6 | 136 x 247 | 3.1 | По запросу |
|
| Конденсатор Zez Silco CSADG- 0,44/50 - N | 50 | 45 | 41 | 3 x 274 | 65.6 | 62.6 | 59.2 | 136 x 247 | 3.8 | По запросу |
|
| Конденсатор Zez Silco CSADG- 0,44/56, 2- N | 56.2 | 50 | 46.5 | 3 x 308 | 73.7 | 69.6 | 66.4 | 136 x 341 | 5.2 | По запросу |
|
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)
