Делительные конденсаторы ДМК, ДМР, ДМКА, ДМРУ для высоковольтных выключателей
Предназначены для:
- выравнивания напряжения по разрывам дугогасительных камер высоковольтных выключателей, в других аппаратах на линиях электропередач высокого напряжения переменного тока;
- выравнивания напряжения по разрывам дугогасительных камер высоковольтных выключателей комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией.
Условное обозначение делительных конденсаторов:

Конденсаторы типа ДМРУ, ДМК изготавливаются в фарфоровых покрышках и пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью.
| типономинал конденсаторов | Номинальное значение | Длина пути утечки внешней изоляции, см | Диаметр крышки, мм | Высота, мм | Масса, кг | Добавить в проект | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение, кВ | Мощность, квар | Емкость, мкФ | ||||||
| ДМРУ-55-3,3 У1,ХЛ1,Т1* | 55 | 50, 60 | 3,3 | 155 | 280 | 890 | 70 | |
| ДМРУ-60-2,2_У1,ХЛ1,Т1* | 60 | 2,2 | ||||||
| ДМРУ-60-2,6 У1,ХЛ1,Т1* | 2,6 | |||||||
| ДМРУ-80-1,0 У1,ХЛ1,Т1* | 80 | 1,0 | ||||||
| ДМК-80-4,4 УХЛ1,Т1* | 4,4 | |||||||
| ДМК-190-0,5 УХЛ1,Т1* | 190 | 0,5 | 300 | 330 | 1380 | 130 | ||
| ДМК-190-1,1 УХЛ1,Т1* | 1,1 | |||||||
| ДМК-190-1,4 УХЛ1,Т1* | 1,4 | |||||||
| ДМК-190-1,6 УХЛ1,Т1* | 1,6 | |||||||
| ДМК-200-1000 УХЛ1,Т1* | 200 | 1,0 | 450 | 245 | 2280 | 175 | ||
Конденсаторы серии ДМР предназначены для делителей напряжения в электрических установках переменного тока. Конденсаторы серии ДМК и ДМКА предназначены для делителей напряжения в различных аппаратах на линиях электропередачи высокого напряжения переменного тока, в том числе для воздушных выключателей. Конденсаторы серии ДМКП и ДМКФ предназначены для делителей напряжения для элегазовых выключателей.
Назначение:
* для делителей напряжения в электрических установках переменного тока.
** для делителей напряжения в различных аппаратах на линиях электропередачи высокого напряжения переменного тока, в том числе для воздушных выключателей.
*** для делителей напряжения для элегазовых выключателей.
В обозначении конденсаторов первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах, вторая – емкость в нанофарадах.
ДМР - новое обозначение ранее выпускавшихся конденсаторов ДМРУ.
ДМКП - конденсатор в полимерной армированной покрышке.
ДМКФ - конденсатор в фарфоровой армированной покрышке.
ДМКА - конденсатор в фарфоровой армированной покрышке.
| Обозначение типономинала | Частота тока, Гц | Тангенс угла потерь | Длина пути утечки внешней изоляции, см | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | Нормативный документ | Добавить в проект | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| диаметр | высота | |||||||
| ДМР-55-3,3 У1, Т1* | 50; 60 | 3,0*10-3 | 145 | 280 | 890 | 77 | СТ АО 00213457-011-2008 | |
| ДМР-60-2,2 У1, Т1* | ||||||||
| ДМР-60-2,6 У1, Т1* | ||||||||
| ДМР-80-1,0 У1, Т1* | ||||||||
| ДМР-55-3,3 ХЛ1* | 50 | |||||||
| ДМР-60-2,2 ХЛ1* | ||||||||
| ДМР-80-4,4 ХЛ1* | ||||||||
| ДМК-190-0,5 УХЛ1, Т1** | 50; 60 | 300 | 330 | 1380 | 200 | СТ АО -00213457-019-2009 | ||
| ДМК-190-1,1 УХЛ1, Т1** | ||||||||
| ДМК-190-1,4 УХЛ1, Т1** | ||||||||
| ДМК-190-1,6 УХЛ1, Т1** | ||||||||
| ДМКА-190-0,5 УХЛ1, Т1** | 140 | |||||||
| ДМКА-190-1,1 УХЛ1, Т1** | ||||||||
| ДМКА-190-1,4 УХЛ1, Т1** | ||||||||
| ДМКА-190-1,6 УХЛ1, Т1** | ||||||||
| ДМКП-200-1,0 УХЛ1*** | 2,5х10-3 | 450 | 205 | 1861 | 67 | СТ АО 00213457-005-2007 | ||
| ДМКФ-200-1,0 УХЛ1*** | 262 | 1891 | 166 | |||||
