Конденсаторы ЭСПВ, ЭЭПВ, ЭЭПВП (с водяным охлаждением 0.5-10 кГц)

Конденсаторы для индукционного нагрева предназначены для компенсации и настройки резонансных контуров индукционных печей и нагревателей. Отдельные производственные серии таких индукционных конденсаторов, указанные в данном каталоге, несколькими конструктивными решениями покрывают широкий диапазон ёмкостей, мощностей и частот. Разумеется, по требованиям заказчиков возможно доработать электрические и механические параметры представленных в каталоге стандартных рядов, начиная от небольших простых изменений и вплоть до полностью новой конструкции всего конденсатора. Конденсаторы индукционного нагрева для высоких мощностей и частот изготавливаются по технологии, где диэлектриком служит полипропиленовая плёнка, а обкладками конденсатора – алюминиевая фольга. Диэлектрик импрегнирован экологической жидкостью. Для достижения высоких мощностей и токов эти конденсаторы индукционного нагрева имеют встроенные контура охлаждения. Во время работы индукционного конденсатора нельзя допускать превышения максимально допустимой выходной температуры воды охлаждающего контура. Соединения конденсаторов должны быть рассчитаны соответственно мощности.
Расшифровка обозначения электротермических конденсаторов ЭСПВ, ЭЭПВ, ЭЭПВП

Схема соединения в электротермических конденсаторах

Электротермические конденсаторы ЭСПВ, ЭЭПВ, ЭЭПВП удовлетворяют требованиям ГОСТ 18689-81 и МЭК 60110-1,2. Требуют водяного охлаждения. Система водяного охлаждения соединена с общим выводом (вывод «0») и корпусом конденсатора. Диэлектрик конденсаторов – пленочный, пропитан биоразлагаемой синтетической жидкостью.
Технические характеристики электротермических конденсаторов ЭСПВ, ЭЭПВ, ЭЭПВП, доступных для заказа:
Модель\ характеристика | Напряжение,кВ | Мощность,кВар | Частота,кГц | Емкость,мкФ | Размеры корпуса,мм | Высота с выводами,мм | Номер схемы | Масса,кг |
| ЭСПВ-0.8-0.5У3;Т3 | 0.8 | 300 | 0.5 | 149.2 | 380х120х290 | 378 | 1 | 25 |
| ЭСПВ-1-0.5У3;Т3 | 1,0 | -//- | -//- | 95.5 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭСПВ-1.6-0.5У3;Т3 | 1.6 | -//- | -//- | 37.3 | -//- | -//- | 2 | -//- |
| ЭСПВ-2-0.5У3;Т3 | 2.0 | -//- | -//- | 23.87 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭСПВ-0.8-1У3;Т3 | 0.8 | 450 | 1.0 | 111.9 | -//- | -//- | 1 | -//- |
| ЭСПВ-1-1У3;Т3 | 1.0 | -//- | -//- | 71.6 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭСПВ-1.6-1У3;Т3 | 1.6 | -//- | -//- | 27.98 | -//- | -//- | 2 | -//- |
| ЭСПВ-2-1У3;Т3 | 2.0 | -//- | -//- | 17.90 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭСПВ-0.4-2.4У3;Т3 | 0.4 | 550 | 2.4 | 228.0 | -//- | 389 | 1 | -//- |
| ЭСПВ-0.5-2.4У3;Т3 | 0.5 | -//- | -//- | 145.9 | -//- | 383 | -//- | -//- |
| ЭСПВ-0.8-2.4У3;Т3 | 0.8 | -//- | -//- | 57.0 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭСПВ-1-2.4У3;Т3 | 1.0 | -//- | -//- | 36.5 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭСПВ-1.6-2.4У3;Т3 | 1.6 | -//- | -//- | 14.25 | -//- | -//- | 2 | -//- |
| ЭСПВ-2-2.4У3;Т3 | 2.0 | -//- | -//- | 9.12 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭСПВ-0.4-4У3;Т3 | 0.4 | 450 | 4.0 | 111.9 | -//- | 389 | 1 | -//- |
| ЭСПВ-0.5-4У3;Т3 | 0.5 | 550 | -//- | 87.5 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭСПВ-0.8-4У3;Т3 | 0.8 | -//- | -//- | 334.2 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭСПВ-1-4У3;Т3 | 1.0 | -//- | -//- | 21.88 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭСПВ-1.6-4У3;Т3 | 1.6 | -//- | -//- | 8.55 | -//- | -//- | 2 | -//- |
| ЭСПВ-2-4У3;Т3 | 2.0 | -//- | -//- | 5.47 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭСПВ-0.4-10У3;Т3 | 0.4 | 400 | 10.0 | 39.8 | -//- | -//- | 1 | -//- |
| ЭСПВ-0.5-10У3;Т3 | 0.5 | 650 | -//- | 41.4 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭСПВ-0.8-10У3;Т3 | 0.8 | -//- | -//- | 16.16 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭСПВ-1-10У3;Т3 | 1.0 | -//- | -//- | 10.35 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭЭПВ-0.4-0.5У3;Т3 | 0.4 | 225 | 0.5 | 448 | 380х120х350 | 438 | 1 | 30 |
| ЭЭПВ-0.8-0.5У3;Т3 | 0.8 | 400 | -//- | 198.9 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭЭПВ-1-0.5У3;Т3 | 1.0 | -//- | -//- | 127.3 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭЭПВ-1.6-0.5У3;Т3 | 1.6 | -//- | -//- | 49.7 | -//- | -//- | 2 | -//- |
| ЭЭПВ-2-0.5У3;Т3 | 2.0 | -//- | -//- | 31.8 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭЭПВ-0.4-1У3;Т3 | 0.4 | -//- | 1.0 | 398 | -//- | 449 | -//- | -//- |
| ЭЭПВ-0.8-1У3;Т3 | 0.8 | 550 | -//- | 136.8 | -//- | 443 | 1 | -//- |
| ЭЭПВ-1-1У3;Т3 | 1.0 | -//- | -//- | 87.5 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭЭПВ-1.6-1У3;Т3 | 1.6 | -//- | -//- | 34.2 | -//- | -//- | 2 | -//- |
| ЭЭПВ-2-1У3;Т3 | 2.0 | -//- | -//- | 21.88 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭЭПВ-0.8-2.4У3;Т3 | 0.8 | 850 | 2.4 | 88.1 | -//- | 449 | 1 | -//- |
| ЭЭПВ-1-2.4У3;Т3 | 1.0 | -//- | -//- | 56.4 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭЭПВ-1.6-2.4У3;Т3 | 1.6 | -//- | -//- | 22.02 | -//- | -//- | 2 | -//- |
| ЭЭПВ-2-2.4У3;Т3 | 2.0 | -//- | -//- | 14.09 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭЭПВ-0.8-4У3;Т3 | 0.8 | -//- | 4.0 | 52.8 | -//- | -//- | 1 | -//- |
| ЭЭПВ-1-4У3;Т3 | 1.0 | -//- | -//- | 33.8 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭЭПВ-1.6-4У3;Т3 | 1.6 | -//- | -//- | 13.21 | -//- | -//- | 2 | -//- |
| ЭЭПВ-2-4У3;Т3 | 2.0 | -//- | -//- | 8.46 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭЭПВ-0.8-10У3;Т3 | 0.8 | -//- | 10 | 21.14 | -//- | -//- | 1 | -//- |
| ЭЭПВП-0.4-2.4У3;Т3 | 0.4 | 250 | 2.4 | 103.6 | 380х120х200 | 299 | 3 | 16 |
| ЭЭПВП-0.8-2.4У3;Т3 | 0,8 | 300 | -//- | 31.1 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭЭПВП-1-2.4У3;Т3 | 1.0 | -//- | -//- | 19.89 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭЭПВП-0.4-4У3;Т3 | 0.4 | 250 | 4.0 | 62.2 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭЭПВП-0.8-4У3;Т3 | 0.8 | 300 | -//- | 18.65 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭЭПВП-0.4-10У3;Т3 | 0.4 | 250 | 10.0 | 24.87 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| ЭЭПВП-0.8-10У3;Т3 | 0.8 | 300 | -//- | 7.46 | -//- | -//- | -//- | -//- |
