Конденсаторы связи для ЛЭП 500 кВ
Конденсаторы связи СМВ, СМБВ, СМВIII, СМ, СМБ, СМIII, СМП, СМПБ, СМПIII для ЛЭП 500 кВ

На фазу линии электропередачи устанавливается один конденсатор СМП (СМПБ, СМПIII), один конденсатор СМ (СМБ, СМIII) и один конденсатор СМВ (СМБВ, СМВIII) с одинаковой длиной пути утечки и одного вида климатического исполнения.
Соответствуют ТУ 3414-025-05758055-2012. Изготавливаются в армированных фарфоровых покрышках. Диэлектрик конденсаторов – пленочный, пропитан биоразлагаемой синтетической жидкостью. Конденсаторы, имеющие в обозначении букву «П», содержат в своей конструкции фарфоровую неармированную изолирующую подставку, а имеющие букву «В» — вывод на верхней крышке для присоединения аппаратного зажима ошиновки. Вверху конденсаторов расположено предохранительное устройство для сброса давления жидкости и газов при внутренних повреждениях изоляции.
Конденсаторы типа СМП, СМПБ и СМПIII исполнения 1 имеют размер основания (опорную плиту) 500 х 500 мм и предназначены для установки на вновь проектируемые фундаменты. Конденсаторы типа СМП, СМПБ и СМПIII исполнения 2 имеют размер основания (опорную плиту) 750 х 750 мм и предназначены для установки на существующие фундаменты, на которые устанавливались аналогичные конденсаторы, выпускавшиеся по ГОСТ 15581-80. Сейсмостойкость конденсаторов 6 баллов по шкале MSK-64.
По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с сейсмостойкостью 9 баллов, в этом случае в типе конденсаторов указывается буква «С».
Условное обозначение конденсаторов связи

Технические характеристики конденсаторов связи для ЛЭП 500 кВ
| Модель\характеристика | Напряжение,кВ | Емкость,мФ | Категория исполнения | Диаметр крышки,мм | Размер основания,мм | Высота,мм | Масса,кг |
| СМВ-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 | 166/v3 | 14 | I | 430 | - | 1631 | 280 |
| СМБВ-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 | 166/v3 | 14 | II (Б) | 430 | - | 1631 | 280 |
| СМВIII-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 | 166/v3 | 14 | III | 430 | - | 1911 | 300 |
| СМ-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 | 166/v3 | 14 | I | 430 | - | 1586 | 280 |
| СМБ-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 | 166/v3 | 14 | II (Б) | 430 | - | 1586 | 280 |
| СМIII-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 | 166/v3 | 14 | III | 430 | - | 1866 | 300 |
| СМП-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 исполнение 1 | 166/v3 | 14 | I | 430 | 500 х 500 | 2004 | 375 |
| СМПБ-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 исполнение 1 | 166/v3 | 14 | II (Б) | 430 | 500 х 500 | 2004 | 375 |
| СМПIII-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 исполнение 1 | 166/v3 | 14 | III | 430 | 500 х 500 | 2284 | 400 |
| СМП-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 исполнение 2 | 166/v3 | 14 | I | 430 | 750 х 750 | 2004 | 435 |
| СМПБ-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 исполнение 2 | 166/v3 | 14 | II (Б) | 430 | 750 х 750 | 2004 | 435 |
| СМПIII-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 исполнение 2 | 166/v3 | 14 | III | 430 | 750 х 750 | 2284 | 480 |
Перечень конденсаторов связи для линий ЛЭП 500 кВ, доступных для заказа:
| Наименование | Стоимость | Добавить в проект |
|---|---|---|
| Конденсатор связи СМВ-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 | По запросу |
|
| Конденсатор связи СМБВ-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 | По запросу |
|
| Конденсатор связи СМВIII-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 | По запросу |
|
| Конденсатор связи СМ-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 | По запросу |
|
| Конденсатор связи СМБ-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 | По запросу |
|
| Конденсатор связи СМIII-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 | По запросу |
|
| Конденсатор связи СМП-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 исполнение 1 | По запросу |
|
| Конденсатор связи СМПБ-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 исполнение 1 | По запросу |
|
| Конденсатор связи СМПIII-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 исполнение 1 | По запросу |
|
| Конденсатор связи СМП-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 исполнение 2 | По запросу |
|
| Конденсатор связи СМПБ-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 исполнение 2 | По запросу |
|
| Конденсатор связи СМПIII-166/v3-14; У1; ХЛ1;УХЛ1;Т1 исполнение 2 | По запросу |
|
