Конденсаторы КЭП 0.38 кВ
Модель\ характеристика | Напряжение,кВ | Мощность,кВар | Емкость между выводами,мкФ | Наличие внутренних предохранителей | Количество фаз/изолированных выводов | Размеры корпуса,мм | Высота с выводами,мм | Масса,кг |
| КЭП1-0.38-20-2У3 | 0.38 | 20 | 441 | есть | 1/2 | 380х120х350 | 429 | 27 |
| КЭП1-0.38-20-3У3 | -//- | 20 | 220.4 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-0.38-24-2У3 | -//- | 24 | 529 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-0.38-24-3У3 | -//- | 24 | 264/5 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-0.38-25-2У3 | -//- | 25 | 551 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-0.38-25-3У3 | -//- | 25 | 275.5 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-0.38-26-2У3 | -//- | 26 | 573 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-0.38-26-3У3 | -//- | 26 | 286.6 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-0.38-36-2У3 | -//- | 36 | 794 | -//- | 1/2 | 380х120х650 | 735 | 50 |
| КЭП1-0.38-36-3У3 | -//- | 36 | 397 | -//- | 3/3 | -//- | 729 | -//- |
| КЭП1-0.38-40-2У3 | -//- | 40 | 882 | -//- | 1/2 | -//- | 735 | -//- |
| КЭП1-0.38-40-3У3 | -//- | 40 | 441 | -//- | 3/3 | -//- | 729 | -//- |
| КЭП1-0.38-50-2У3 | -//- | 50 | 1102 | -//- | 1/2 | -//- | 735 | -//- |
| КЭП1-0.38-50-3У3 | -//- | 50 | 551 | -//- | 3/3 | -//- | 729 |
