Конденсаторы КЭП 0.4 кВ
Модель\ характеристика | Напряжение,кВ | Мощность,кВар | Емкость между выводами,мкФ | Наличие внутренних предохранителей | Количество фаз/изолированных выводов | Размеры корпуса,мм | Высота с выводами,мм | Масса,кг |
| КЭП1-0.4-20-2У3 | 0.4 | 20 | 398 | есть | 1/2 | 380х120х350 | 429 | 27 |
| КЭП1-0.4-20-2У3 | -//- | 20 | 198.9 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-0.4-25-2У3 | -//- | 25 | 497 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-0.4-25-3У3 | -//- | 25 | 248.7 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-0.4-30-2У3 | -//- | 30 | 597 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-0.4-30-3У3 | -//- | 30 | 298.4 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-0.4-33.3-2У3 | -//- | 33.3 | 663 | -//- | 1/2 | 380х150х350 | -//- | -//- |
| КЭП1-0.4-33.3-3У3 | -//- | 33.3 | 332 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-0.4-36-2У3 | -//- | 36 | 716 | -//- | 1/2 | 380х120х650 | 735 | 50 |
| КЭП2-0.4-36-3У3 | -//- | 36 | 358 | -//- | 3/3 | -//- | 729 | -//- |
| КЭП2-0.4-40-2У3 | -//- | 40 | 796 | -//- | 1/2 | -//- | 735 | -//- |
| КЭП2-0.4-40-3У3 | -//- | 40 | 398 | -//- | 3/3 | -//- | 729 | -//- |
| КЭП2-0.4-50-2У3 | -//- | 50 | 995 | -//- | 1/2 | -//- | 735 | -//- |
| КЭП2-0.4-50-3У3 | -//- | 50 | 497 | -//- | 3/3 | -//- | 729 | -//- |
| КЭП2-0.4-55-2У3 | -//- | 55 | 1094 | -//- | 1/2 | -//- | 735 | -//- |
| КЭП2-0.4-55-3У3 | -//- | 55 | 547 | -//- | 3/3 | -//- | 729 | -//- |
| КЭП2-0.4-60-2У3 | -//- | 60 | 1194 | -//- | 1/2 | -//- | 735 | -//- |
| КЭП2-0.4-60-3У3 | -//- | 60 | 597 | -//- | 3/3 | -//- | 729 | -//- |
| КЭП2-0.4-67-2У3 | -//- | 67 | 1333 | -//- | 1/2 | 380х150х650 | 735 | 62 |
| КЭП2-0.4-67-3У3 | -//- | 67 | 666 | -//- | 3/3 | -//- | 735 | -//- |
