Конденсаторы КЭП 0.5 кВ
Модель\ характеристика | Напряжение,кВ | Мощность,кВар | Емкость между выводами,мкФ | Наличие внутренних предохранителей | Количество фаз/изолированных выводов | Размеры корпуса,мм | Высота с выводами,мм | Масса,кг |
| КЭП1-0.5-38-2У3 | 0.5 | 38 | 484 | есть | 1/2 | 380х120х350 | 429 | 27 |
| КЭП1-0.5-38-3У3 | -//- | 38 | 241.9 | -//- | 3/3 | -//- | 429 | -//- |
| КЭП2-0.5-60-2У3 | -//- | 60 | 764 | -//- | 1/2 | 380х120х650 | 735 | 50 |
| КЭП2-0.5-60-3У3 | -//- | 60 | 382 | -//- | 3/3 | -//- | 729 | -//- |
| КЭП2-0.5-67-2У3 | -//- | 67 | 853 | -//- | 1/2 | -//- | 735 | -//- |
| КЭП2-0.5-67-3У3 | -//- | 67 | 427 | -//- | 3/3 | -//- | 729 | -//- |
| КЭП2-0.5-75-2У3 | -//- | 75 | 955 | -//- | 1/2 | -//- | 735 | -//- |
| КЭП2-0.5-75-2У3 | -//- | 75 | 477 | -//- | 3/3 | -//- | 729 | -//- |
