Конденсаторы КЭП 0.66 кВ
Модель\ характеристика | Напряжение,кВ | Мощность,кВар | Емкость между выводами,мкФ | Наличие внутренних предохранителей | Количество фаз/изолированных выводов | Размеры корпуса,мм | Высота с выводами,мм | Масса,кг |
| КЭП0-0.66-20-1У1 | 0.66 | 20 | 146.1 | есть | 1/1 | 380х120х200 | 341 | 16 |
| КЭП0-0.66-20-2У1 | -//- | 20 | 146.1 | -//- | 1/2 | -//- | 341 | -//- |
| КЭП0-0.66-20-3У1 | -//- | 20 | 73.1 | -//- | 3/3 | -//- | 341 | -//- |
| КЭП0-0.66-20-2У3 | -//- | 20 | 146.1 | -//- | 1/2 | -//- | 293 | -//- |
| КЭП0-0.66-20-3У3 | -//- | 20 | 73.1 | -//- | 3/3 | -//- | 293 | -//- |
| КЭП1-0.66-20-1У1 | -//- | 20 | 146.1 | -//- | 1/1 | 380х120х325 | 466 | 23 |
| КЭП1-0.66-20-2У1 | -//- | 20 | 146.1 | -//- | 1/2 | -//- | 466 | -//- |
| КЭП1-0.66-20-2У3 | -//- | 20 | 146.1 | -//- | 1/2 | -//- | 418 | -//- |
| КЭП1-0.66-30-1У1 | -//- | 30 | 219.2 | -//- | 1/1 | 380х120х350 | 491 | 26 |
| КЭП1-0.66-30-2У1 | -//- | 30 | 219.2 | -//- | 1/2 | -//- | 491 | -//- |
| КЭП1-0.66-30-3У1 | -//- | 30 | 109.6 | -//- | 3/3 | -//- | 491 | -//- |
| КЭП1-0.66-30-2У3 | -//- | 30 | 219.2 | -//- | 1/2 | -//- | 443 | -//- |
| КЭП1-0.66-30-3У3 | -//- | 30 | 109.6 | -//- | 3/3 | -//- | 443 | -//- |
| КЭП1-0.66-40-1У1 | -//- | 40 | 292.3 | -//- | 1/1 | -//- | 491 | -//- |
| КЭП1-0.66-40-2У1 | -//- | 40 | 292.3 | -//- | 1/2 | -//- | 491 | -//- |
| КЭП1-0.66-40-3У1 | -//- | 40 | 146.1 | -//- | 3/3 | -//- | 491 | -//- |
| КЭП1-0.66-40-2У3 | -//- | 40 | 292.3 | есть | 1/2 | -//- | 443 | -//- |
| КЭП1-0.66-40-3У3 | -//- | 40 | 146.1 | -//- | 3/3 | -//- | 443 | -//- |
| КЭП2-0.66-50-1У1 | -//- | 50 | 365 | -//- | 1/1 | 380х120х650 | 791 | 50 |
| КЭП2-0.66-50-2У1 | -//- | 50 | 365 | -//- | 1/2 | -//- | 791 | -//- |
| КЭП2-0.66-50-3У1 | -//- | 50 | 182.7 | -//- | 3/3 | -//- | 791 | -//- |
| КЭП2-0.66-50-2У3 | -//- | 50 | 365 | -//- | 1/2 | -//- | 743 | -//- |
| КЭП2-0.66-50-3У3 | -//- | 50 | 182.7 | -//- | 3/3 | -//- | 743 | -//- |
| КЭП2-0.66-60-1У1 | -//- | 60 | 438 | -//- | 1/1 | -//- | 791 | -//- |
| КЭП2-0.66-60-2У1 | -//- | 60 | 438 | -//- | 1/2 | -//- | 791 | -//- |
| КЭП2-0.66-60-3У1 | -//- | 60 | 219.2 | -//- | 3/3 | -//- | 791 | -//- |
| КЭП2-0.66-60-2У3 | -//- | 60 | 438 | -//- | 1/2 | -//- | 743 | -//- |
| КЭП2-0.66-60-3У3 | -//- | 60 | 219.2 | -//- | 3/3 | -//- | 743 | -//- |
| КЭП2-0.66-80-1У1 | -//- | 80 | 585 | -//- | 1/1 | -//- | 797 | -//- |
| КЭП2-0.66-80-2У1 | -//- | 80 | 585 | -//- | 1/2 | -//- | 797 | -//- |
| КЭП2-0.66-80-3У1 | -//- | 80 | 292.3 | -//- | 3/3 | -//- | 791 | -//- |
| КЭП2-0.66-80-2У3 | -//- | 80 | 585 | -//- | 1/2 | -//- | 749 | -//- |
| КЭП2-0.66-80-3У3 | -//- | 80 | 292.3 | -//- | 3/3 | -//- | 743 | -//- |
