Конденсаторы КЭП 10.5 кВ
Модель\ характеристика | Напряжение,кВ | Мощность,кВар | Емкость между выводами,мкФ | Наличие внутренних предохранителей | Количество фаз/изолированных выводов | Размеры корпуса,мм | Высота с выводами,мм | Масса,кг |
| КЭП0-10.5-3.5-2У1 | 10.5 | 3.5 | 0.1011 | нет | 1/2 | 380х120х150 | 377 | 13 |
| КЭП0-10.5-7-2У1 | -//- | 7 | 0.2021 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП0-10.5-9-2У1 | -//- | 9 | 0.2598 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП0-10.5-10-2У1 | -//- | 10 | 0.2887 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП0-10.5-12.5-2У1 | -//- | 12.5 | 0.361 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП0-10.5-13-2У1 | -//- | 13 | 0.375 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП0-10.5-14-2У1 | -//- | 14 | 0.404 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП0-10.5-24-2У1 | -//- | 24 | 0.693 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП0-10.5-25-2У1 | -//- | 25 | 0.722 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП0-10.5-26-2У1 | -//- | 26 | 0.751 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП0-10.5-30-2У1 | -//- | 30 | 0.866 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-25-3У3 | -//- | 25 | 0.361 | -//- | 3/3 | 380х120х350 | 577 | 24 |
| КЭП1-10.5-35-2У1 | -//- | 35 | 1.011 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-37.5-2У1 | -//- | 37.5 | 1.083 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-40-2У1 | -//- | 40 | 1.155 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-45-2У1 | -//- | 45 | 1.299 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-50-2У1 | -//- | 50 | 1.444 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-50-3У3 | -//- | 50 | 0.722 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-67-2У1 | -//- | 67 | 1.934 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-75-2У1 | -//- | 75 | 2.165 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-75-3У3 | -//- | 75 | 1.083 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-90-3У3 | -//- | 90 | 1.299 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-100-2У1 | -//- | 100 | 2.887 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-100-3У3 | -//- | 100 | 1.444 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-112.5-2У1 | -//- | 112.5 | 3.25 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-112.5-3У3 | -//- | 112.5 | 1.624 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-120-2У1 | -//- | 120 | 3.46 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-125-2У1 | -//- | 125 | 3.61 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-125-3У3 | -//- | 125 | 1.804 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-133-2У1 | -//- | 133 | 3.84 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-133-3У3 | -//- | 133 | 1.920 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-135-2У1 | -//- | 135 | 3.90 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-150-2У1 | -//- | 150 | 4.33 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-10.5-150-3У3 | -//- | 150 | 2.165 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-10.5-150-2У1 | -//- | 150 | 4.33 | -//- | 1/2 | 380х120х650 | 877 | 45 |
| КЭП2-10.5-150-3У3 | -//- | 150 | 2.165 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-10.5-175-3У3 | -//- | 175 | 2.526 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-10.5-200-2У1 | -//- | 200 | 5.77 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-10.5-200-3У3 | -//- | 200 | 2.887 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-10.5-225-2У1 | -//- | 225 | 6.50 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-10.5-225-3У3 | -//- | 225 | 3.25 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-10.5-250-2У1 | -//- | 250 | 7.22 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-10.5-250-3У3 | -//- | 250 | 3.61 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-10.5-300-2У1 | -//- | 300 | 8.66 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-10.5-300-3У3 | -//- | 300 | 4.33 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-10.5-325-3У3 | -//- | 325 | 4.69 | -//- | 3/3 | 380х150х650 | -//- | 55 |
| КЭП2-10.5-345-3У3 | -//- | 345 | 4.08 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-10.5-350-2У1 | -//- | 350 | 10.11 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-10.5-350-3У3 | -//- | 350 | 5.05 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-10.5-450-2У1 | -//- | 450 | 12.99 | -//- | 1/2 | 380х200х650 | -//- | 70 |
| КЭП3-10.5-400-2У1 | -//- | 400 | 11.55 | есть | 1/2 | 380х120х950 | 1177 | 65 |
| КЭП3-10.5-400-3У3 | -//- | 400 | 5.77 | нет | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП3-10.5-450-2У1 | -//- | 450 | 12.99 | есть | 1/2 | 380х150х850 | -//- | 80 |
| КЭП3-10.5-450-3У3 | -//- | 450 | 6.50 | нет | 3/3 | 380х120х850 | -//- | 65 |
| КЭП3-10.5-500-2У1 | -//- | 500 | 14.44 | есть | 1/2 | 380х150х850 | -//- | 80 |
| КЭП3-10.5-500-3У3 | -//- | 500 | 7.22 | нет | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП3-10.5-600-2У1 | -//- | 600 | 17.32 | есть | 1/2 | 380х200х950 | -//- | 100 |
| КЭП3-10.5-600-3У3 | -//- | 600 | 8.66 | нет | 3/3 | 380х200х950 | -//- | 80 |
| КЭП4-10.5-834-2У1 | -//- | 834 | 24.08 | есть | 1/2 | 380х150х950 | 1477 | 125 |
