Конденсаторы КЭП 4.4 кВ
Модель\ характеристика | Напряжение,кВ | Мощность,кВар | Емкость между выводами,мкФ | Наличие внутренних предохранителей | Количество фаз/изолированных выводов | Размеры корпуса,мм | Высота с выводами,мм | Масса,кг |
| КЭП1-4.4-75-2У1 | 4.4 | 75 | 12.33 | нет | 1/2 | 380х120х650 | 577 | 24 |
| КЭП1-4.4-150-2У1 | -//- | 150 | 24.66 | есть | 1/2 | -//- | 577 | -//- |
| КЭП2-4.4-200-2У1 | -//- | 200 | 32.9 | нет | 1/2 | 380х120х650 | 877 | 45 |
| КЭП2-4.4-225-2У1 | -//- | 225 | 37.0 | есть | 1/2 | -//- | 877 | -//- |
| КЭП2-4.4-300-2У1 | -//- | 300 | 49.3 | -//- | 1/2 | 380х150х650 | 877 | 55 |
| КЭП2-4.4-375-2У1 | -//- | 375 | 61.7 | -//- | 1/2 | -//- | 877 | -//- |
| КЭП3-4.4-400-2У1 | -//- | 400 | 65.8 | -//- | 1/2 | 380х120х950 | 1177 | 65 |
| КЭП3-4.4-450-2У1 | -//- | 450 | 74.0 | -//- | 1/2 | 380х150х950 | 1177 | 80 |
| КЭП3-4.4-500-2У1 | -//- | 500 | 82.2 | -//- | 1/2 | -//- | 1177 | -//- |
| КЭП3-4.4-525-2У1 | -//- | 525 | 86.3 | -//- | 1/2 | -//- | 1177 | -//- |
| КЭП3-4.4-600-2У1 | -//- | 600 | 98.6 | -//- | 1/2 | 380х200х950 | 1177 | 100 |
