Конденсаторы КЭП 7.3 кВ
Модель\ характеристика | Напряжение,кВ | Мощность,кВар | Емкость между выводами,мкФ | Наличие внутренних предохранителей | Количество фаз/изолированных выводов | Размеры корпуса,мм | Высота с выводами,мм | Масса,кг |
| КЭП1-7.3-31-3У3 | 7.3 | 31 | 0.926 | нет | 3/3 | 380х120х350 | 577 | 24 |
| КЭП1-7.3-62.5-3У3 | -//- | 62.5 | 1.867 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-7.3-75-2У1 | -//- | 75 | 4.48 | -//- | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-7.3-95-3У3 | -//- | 95 | 2.837 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-7.3-120-3У3 | -//- | 120 | 3.58 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-7.3-125-3У3 | -//- | 125 | 3.73 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-7.3-135-3У3 | -//- | 135 | 4.03 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-7.3-140-3У3 | -//- | 140 | 4.18 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-7.3-150-3У3 | -//- | 150 | 8.96 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-7.3-155-3У3 | -//- | 155 | 4.63 | -//- | -//- | 380х150х350 | -//- | 30 |
| КЭП1-7.3-187.5-3У3 | -//- | 187.5 | 5.60 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| КЭП1-7.3-200-3У3 | -//- | 200 | 5.97 | -//- | -//- | 380х200х350 | -//- | 40 |
| КЭП2-7.3-150-2У1 | -//- | 150 | 8.96 | есть | 1/2 | 380х120х650 | 877 | 45 |
| КЭП2-7.3-187.5-3У3 | -//- | 187.5 | 5.60 | нет | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-7.3-200-2У1 | -//- | 200 | 11.95 | есть/нет | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-7.3-225-2У1 | -//- | 225 | 13.44 | есть | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-7.3-230-3У3 | -//- | 230 | 6.87 | нет | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-7.3-250-3У3 | -//- | 250 | 7.47 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-7.3-260-3У3 | -//- | 260 | 7.77 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-7.3-270-3У3 | -//- | 270 | 8.06 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-7.3-280-3У3 | -//- | 280 | 8.36 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-7.3-300-2У1 | -//- | 300 | 17.92 | есть | 1/2 | 380х150х650 | -//- | 55 |
| КЭП2-7.3-310-3У3 | -//- | 310 | 9.26 | нет | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-7.3-350-3У3 | -//- | 350 | 10.45 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-7.3-375-2У1 | -//- | 375 | 22.40 | есть | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП2-7.3-375-3У3 | -//- | 375 | 11.20 | нет | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП3-7.3-400-2У1 | -//- | 400 | 23.89 | есть | 1/2 | 380х120х950 | 1177 | 65 |
| КЭП3-7.3-400-3У3 | -//- | 400 | 11.95 | нет | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП3-7.3-450-2У1 | -//- | 450 | 26.88 | есть | 1/2 | 380х150х950 | -//- | 80 |
| КЭП3-7.3-460-3У3 | -//- | 460 | 13.74 | нет | 3/3 | 380х120х950 | -//- | 65 |
| КЭП3-7.3-500-2У1 | -//- | 500 | 29.87 | есть | 1/2 | 380х150х950 | -//- | 80 |
| КЭП3-7.3-500-3У3 | -//- | 500 | 14.94 | нет | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП3-7.3-525-2У1 | -//- | 525 | 31.4 | есть | 1/2 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП3-7.3-560-3У3 | -//- | 560 | 16.72 | нет | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
| КЭП3-7.3-600-2У1 | -//- | 600 | 35.8 | есть | 1/2 | 380х200х950 | -//- | 100 |
| КЭП3-7.3-600-3У3 | -//- | 600 | 17.92 | нет | 3/3 | 380х150х950 | -//- | 80 |
| КЭП3-7.3-620-3У3 | -//- | 620 | 18.52 | -//- | 3/3 | 380х200х950 | -//- | 100 |
| КЭП3-7.3-630-3У3 | -//- | 630 | 18.82 | -//- | 3/3 | -//- | -//- | -//- |
