Конденсаторы КЭПП
![]()
Предназначены для работы в установках продольной компенсации линий электропередач.
Маркировка конденсаторов КЭПП (КЭКП) :

Технические характеристики конденсаторов КЭПП :
| Модель\характеристика | Напряжение,кВ | Мощность,кВар | Емкость между выводами,мкФ | Размеры корпуса,мм | Высота с выводами,мм | Масса,кг |
| КЭПП-0.66-80 УХЛ1 | 0.66 | 80 | 585 | 380х120х650 | 797 | 50 |
| КЭПП-1.05-120 УХЛ1 | 1.05 | 120 | 346 | 380х120х650 | 797 | 50 |
| КЭПП-2.1-150 УХЛ1 | 2.1 | 150 | 108.3 | 380х120х650 | 797 | 45 |
| КЭПП-2.1-300 УХЛ1 | 2.1 | 300 | 216.5 | 380х150х650 | 797 | 55 |
| КЭПП-6-300 УХЛ1 | 6.00 | 300 | 26.53 | 343х120х950 | 1177 | 60 |
По требованию заказчика конденсаторы КЭПП могут быть изготовлены конденсаторы с другими значениями параметров.
Конденсаторы КЭПП удовлетворяют требованиям МЭК 60143-1. Оснащены внутренними плавкими предохранителями. Предохранители конденсаторов КЭПП удовлетворяют требованиям МЭК 60143-3. Стандартный уровень изоляции 16/45 кВ.
Перечень конденсаторов КЭПП, доступных для заказа:
| Наименование | Стоимость | Добавить в проект |
|---|---|---|
| Конденсатор КЭПП-0.66-80 УХЛ1 | По запросу |
|
| Конденсатор КЭПП-1.05-120 УХЛ1 | По запросу |
|
| Конденсатор КЭПП-2.1-150 УХЛ1 | По запросу |
|
| Конденсатор КЭПП-2.1-300 УХЛ1 | По запросу |
|
| Конденсатор КЭПП-6-300 УХЛ1 | По запросу |
|
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)
