Расчет реактивной мощности

Производится по формуле:
Qc=P * K или Qc=P * (tan(φ) – tan(φ)1)
P–действительная мощность системы
cos(φ) – cos(φ) системы без компенсации коэффициента мощности
cos(φ)1– требуемый cos(φ)
tan(φ) – tan (φ) системы без компенсации коэффициента мощности
tan(φ)1 – требуемый tan(φ)
Qс–реактивная мощность системы компенсации коэффициента мощности, которую необходимо установить
K – коэффициент соотношения cosϕ0 и cos ϕ1; эти данные выводятся из приведенной ниже таблицы 2,1
На коэффициент K, умножается эффективная энергия, расходуемая в кВт для определения реактивной мощности системы (в кВАр). Эта величина отображает необходимую для компенсации реактивную мощность. необходимого для компенсации коэффициента мощности (cos(φ) – исходный PF, cos(φ) 1, – доступный PF с компенсацией).
Например:
Активная мощность двигателя: P=155 кВт
Действующий cos(φ)=0,63
Требуемый cos(φ)=0,97
Коэффициент K из таблицы 2.1
Необходимая реактивная мощность конденсаторной батареи:
Qc (кВАр) = 155·0.982=152 кВАр.
| Текущий (действующий) | Требуемый (достижимый) cos ϕ | ||||||||||||||||
| tan (ϕ) | cos(φ) | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 |
| Коэффицент K | |||||||||||||||||
| 3,18 | 0,30 | 2,56 | 2,58 | 2,61 | 2,64 | 2,66 | 2,69 | 2,72 | 2,75 | 2,78 | 2,81 | 2,85 | 2,88 | 2,92 | 2,97 | 3,03 | 3,18 |
| 3,07 | 0,31 | 2,44 | 2,47 | 2,50 | 2,52 | 2,55 | 2,58 | 2,61 | 2,64 | 2,67 | 2,70 | 2,73 | 2,77 | 2,81 | 2,86 | 2,92 | 3,06 |
| 2,96 | 0,32 | 2,34 | 2,36 | 2,39 | 2,42 | 2,44 | 2,47 | 2,50 | 2,53 | 2,56 | 2,59 | 2,63 | 2,66 | 2,71 | 2,75 | 2,81 | 2,96 |
| 2,86 | 0,33 | 2,24 | 2,26 | 2,29 | 2,32 | 2,34 | 2,37 | 2,40 | 2,43 | 2,46 | 2,49 | 2,53 | 2,56 | 2,61 | 2,65 | 2,71 | 2,86 |
| 2,77 | 0,34 | 2,14 | 2,17 | 2,19 | 2,22 | 2,25 | 2,28 | 2,31 | 2,34 | 2,37 | 2,40 | 2,43 | 2,47 | 2,51 | 2,56 | 2,62 | 2,76 |
| 2,68 | 0,35 | 2,05 | 2,08 | 2,11 | 2,13 | 2,16 | 2,19 | 2,22 | 2,25 | 2,28 | 2,31 | 2,38 | 2,38 | 2,42 | 2,47 | 2,53 | 2,67 |
| 2,59 | 0,36 | 1,97 | 1,99 | 2,02 | 2,05 | 2,0 | 2,10 | 2,13 | 2,17 | 2,19 | 2,22 | 2,26 | 2,3 | 2,34 | 2,38 | 2,44 | 2,59 |
| 2,51 | 0,37 | 1,89 | 1,9 | 1,94 | 1,97 | 1,99 | 2,02 | 2,05 | 2,08 | 2,11 | 2,14 | 2,18 | 2,21 | 2,26 | 2,30 | 2,36 | 2,51 |
| 2,43 | 0,38 | 1,81 | 1,84 | 1,86 | 1,89 | 1,92 | 1,95 | 1,97 | 2,00 | 2,03 | 2,0 | 2,10 | 2,14 | 2,18 | 2,23 | 2,29 | 2,43 |
| 2,36 | 0,39 | 1,74 | 1,7 | 1,79 | 1,82 | 1,84 | 1,87 | 1,90 | 1,93 | 1,96 | 1,99 | 2,03 | 2,06 | 2,11 | 2,15 | 2,21 | 2,36 |
| 2,29 | 0,40 | 1,67 | 1,69 | 1,72 | 1,75 | 1,77 | 1,80 | 1,83 | 1,86 | 1,89 | 1,92 | 1,96 | 2,00 | 2,04 | 2,08 | 2,14 | 2,29 |
| 2,22 | 0,41 | 1,60 | 1,63 | 1,65 | 1,68 | 1,71 | 1,74 | 1,76 | 1,79 | 1,82 | 1,86 | 1,89 | 1,93 | 1,97 | 2,02 | 2,08 | 2,22 |
| 2,16 | 0,42 | 1,54 | 1,5 | 1,59 | 1,62 | 1,64 | 1,67 | 1,70 | 1,73 | 1,76 | 1,7 | 1,83 | 1,86 | 1,91 | 1,95 | 2,01 | 2,16 |
| 2,10 | 0,43 | 1,48 | 1,50 | 1,53 | 1,56 | 1,58 | 1,61 | 1,64 | 1,67 | 1,70 | 1,73 | 1,77 | 1,80 | 1,84 | 1,89 | 1,95 | 2,10 |
| 2,04 | 0,44 | 1,42 | 1,44 | 1,47 | 1,50 | 1,52 | 1,55 | 1,58 | 1,61 | 1,64 | 1,67 | 1,71 | 1,74 | 1,79 | 1,83 | 1,89 | 2,04 |
| 1,98 | 0,45 | 1,36 | 1,39 | 1,41 | 1,44 | 1,47 | 1,50 | 1,52 | 1,5 | 1,58 | 1,62 | 1,65 | 1,69 | 1,73 | 1,78 | 1,84 | 1,98 |
| 1,93 | 0,46 | 1,31 | 1,33 | 1,36 | 1,39 | 1,41 | 1,44 | 1,47 | 1,50 | 1,53 | 1,56 | 1,60 | 1,63 | 1,68 | 1,72 | 1,78 | 1,93 |
| 1,88 | 0,47 | 1,25 | 1,2 | 1,31 | 1,33 | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,58 | 1,62 | 1,67 | 1,73 | 1,87 |
| 1,83 | 0,48 | 1,20 | 1,2 | 1,26 | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,37 | 1,40 | 1,43 | 1,46 | 1,49 | 1,53 | 1,57 | 1,62 | 1,68 | 1,82 |
| 1,78 | 0,49 | 1,15 | 1,18 | 1,21 | 1,23 | 1,26 | 1,29 | 1,32 | 1,35 | 1,38 | 1,41 | 1,45 | 1,48 | 1,52 | 1,57 | 1,63 | 1,77 |
| 1,73 | 0,50 | 1,11 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,22 | 1,24 | 1,27 | 1,30 | 1,33 | 1,36 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1,52 | 1,59 | 1,73 |
| 1,69 | 0,51 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,14 | 1,17 | 1,20 | 1,23 | 1,26 | 1,29 | 1,32 | 1,35 | 1,39 | 1,43 | 1,48 | 1,54 | 1,68 |
| 1,64 | 0,52 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,18 | 1,21 | 1,24 | 1,28 | 1,31 | 1,35 | 1,39 | 1,44 | 1,50 | 1,64 |
| 1,60 | 0,53 | 0,98 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,17 | 1,20 | 1,23 | 1,27 | 1,30 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,60 |
| 1,56 | 0,54 | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,23 | 1,26 | 1,30 | 1,35 | 1,41 | 1,55 |
| 1,52 | 0,55 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,19 | 1,22 | 1,26 | 1,31 | 1,37 | 1,51 |
| 1,48 | 0,56 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,15 | 1,18 | 1,22 | 1,27 | 1,33 | 1,47 |
| 1,44 | 0,57 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,04 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,19 | 1,23 | 1,29 | 1,44 |
| 1,40 | 0,58 | 0,78 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,20 | 1,26 | 1,40 |
| 1,37 | 0,59 | 0,74 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,11 | 1,16 | 1,22 | 1,36 |
| 1,33 | 0,60 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,97 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,19 | 1,33 |
| 1,30 | 0,61 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,97 | 1,00 | 1,04 | 1,09 | 1,15 | 1,29 |
| 1,27 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,06 | 1,12 | 1,26 |
| 1,23 | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 0,6 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,98 | 1,03 | 1,09 | 1,23 |
| 1,20 | 0,64 | 0,5 | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,9 | 0,99 | 1,05 | 1,20 |
| 1,17 | 0,65 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,02 | 1,16 |
| 1,14 | 0,66 | 0,5 | 0,54 | 0,57 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,99 | 1,13 |
| 1,11 | 0,67 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,85 | 0,90 | 0,96 | 1,10 |
| 1,08 | 0,68 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | 0,87 | 0,93 | 1,07 |
| 1,05 | 0,69 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 1,04 |
| 1,02 | 0,70 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,87 | 1,02 |
| 0,99 | 0,71 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,84 | 0,99 |
| 0,96 | 0,72 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,96 |
| 0,94 | 0,73 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,93 |
| 0,91 | 0,74 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,4 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,90 |
| 0,88 | 0,75 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,88 |
| 0,86 | 0,76 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,65 | 0,71 | 0,85 |
| 0,83 | 0,77 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,50 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,68 | 0,82 |
| 0,80 | 0,78 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,4 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,66 | 0,80 |
| 0,78 | 0,79 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,63 | 0,77 |
| 0,75 | 0,80 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,75 |
| 0,72 | 0,81 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,72 |
| 0,70 | 0,82 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,55 | 0,69 |
| 0,67 | 0,83 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,53 | 0,67 |
| 0,65 | 0,84 | 0,02 | 0,0 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,1 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,44 | 0,53 | 0,64 |
| 0,62 | 0,85 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,47 | 0,62 | |
| 0,59 | 0,86 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,59 | ||
| 0,57 | 0,87 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 0,56 | |||
| 0,54 | 0,88 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,54 | ||||
| 0,51 | 0,89 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,37 | 0,51 | |||||
| 0,48 | 0,90 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,48 | ||||||
| 0,46 | 0,91 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,45 | |||||||
| 0,43 | 0,92 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,42 | ||||||||
| 0,40 | 0,93 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,39 | |||||||||
| 0,36 | 0,94 | 0,03 | 0,0 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,36 | ||||||||||
| 0,33 | 0,95 | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,18 | 0,32 | |||||||||||
| 0,29 | 0,96 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,29 | ||||||||||||
| 0,25 | 0,97 | 0,04 | 0,10 | 0,25 | |||||||||||||
| 0,20 | 0,98 | 0,06 | 0,20 | ||||||||||||||
| 0,14 | 0,99 | 0,14 | |||||||||||||||
Компенсация коэффициента мощности трансформаторов

Рекомендуется обеспечить силовым трансформаторам компенсацию коэффициента мощности и в ночное время, когда они работают практически без нагрузки, на холостом ходу. Но они все равно поглощают реактивную мощность, которую нужно компенсировать.
По данным опыта холостого хода подсчитываются сопротивления, коэффициент мощности, активная и реактивная составляющие тока холостого хода трансформатора. Мощность, подводимая к трансформатору при холостом ходе, идет на покрытие потерь холостого хода.
Точную мощность конденсатора можно рассчитать с использованием приведенной ниже формулы:
Q = Io% • Pn/100
Io-ток без нагрузки (указывается производителем трансформатора)
Pn-номинальная мощность трансформатора
Или можно также использовать каталожные данные на трансформатор.
Компенсация коэффициента мощности трехфазных асинхронных двигателей

Приведенная ниже таблица показывает компенсацию коэффициента мощности для асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
| Номинальная мощность двигателя | Максимальная скорость вращения, об/мин | ||||
| л.с. | кВт | 3000 | 1500 | 1000 | 750 |
| Устанавливаемая реактивная мощность – Трехфазный двигатель: 230/400В (кВАр) | |||||
| 30 | 22 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | 30 | 7.5 | 10 | 11 | 12.5 |
| 50 | 37 | 9 | 11 | 12.5 | 16 |
| 60 | 45 | 11 | 13 | 14 | 17 |
| 75 | 55 | 13 | 17 | 18 | 21 |
| 100 | 75 | 17 | 22 | 25 | 28 |
| 125 | 90 | 20 | 25 | 27 | 30 |
| 150 | 110 | 24 | 29 | 33 | 37 |
| 180 | 132 | 31 | 36 | 38 | 43 |
| 218 | 160 | 35 | 41 | 44 | 52 |
| 274 | 200 | 43 | 47 | 53 | 61 |
| 340 | 250 | 52 | 57 | 63 | 71 |
| 385 | 280 | 57 | 63 | 70 | 79 |
| 482 | 355 | 67 | 76 | 86 | 98 |
| 544 | 400 | 78 | 82 | 97 | 106 |
| 610 | 450 | 87 | 93 | 107 | 117 |
